基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-M900S |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.73m×1.67m×1.74m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.18m×1.48m×1.36m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1100kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1375kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | マゼンタベリーマイカメタリック、フレッシュグリーンメタリック、ファインブルーマイカメタリック、ブラックマイカメタリック、ブライトシルバーメタリック |
| オプション色 | インペリアルゴールドクリスタルメタリック、レーザーブルークリスタルシャイン、プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカM/インペリアルゴールドCM、ブラックマイカM/レーザーブルーCS、ブラックマイカM/マゼンタベリーマイカM、ブライトシルバーM/フレッシュグリーンM、ブライトシルバーM/ファインブルーマイカM |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1KR-VET |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 996cc |
| 最高出力 | 98ps |
| 燃費(JC08モード) | 21.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 140(14.3)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/55R15 |
| タイヤサイズ 後 | 175/55R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 G | 1.0 G 4WD | 1.0 G SAII | 1.0 G SAII 4WD | 1.0 Gターボ SAII | 1.0 X | 1.0 X 4WD | 1.0 X SAII | 1.0 X SAII 4WD | 1.0 カスタムG | 1.0 カスタムG 4WD | 1.0 カスタムG SAII | 1.0 カスタムG SAII 4WD |
| 162.0万円(税込) | 179.3万円(税込) | 168.5万円(税込) | 185.8万円(税込) | 180.4万円(税込) | 146.3万円(税込) | 163.6万円(税込) | 152.8万円(税込) | 170.1万円(税込) | 177.1万円(税込) | 194.4万円(税込) | 183.6万円(税込) | 200.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.73m×1.67m×1.74m | 3.73m×1.67m×1.74m | 3.73m×1.67m×1.74m | 3.73m×1.67m×1.74m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1070kg | 1130kg | 1070kg | 1130kg | 1100kg | 1070kg | 1130kg | 1070kg | 1130kg | 1080kg | 1130kg | 1080kg | 1130kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 24.6km/L | 22km/L | 24.6km/L | 22km/L | 21.8km/L | 24.6km/L | 22km/L | 24.6km/L | 22km/L | 24.6km/L | 22km/L | 24.6km/L | 22km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m |
| 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc |
| 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps |
92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
