基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-199141 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.05m×1.69m×1.5m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.51m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1160kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | エキゾチカレッド、ニューオーリンズブルーメタリック、クロスオーバーブラックメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 199A6 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 45リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1368cc |
| 最高出力 | 95ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 125(12.7)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 205/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.4 16Vスポーツ | 1.4 デュアロジック | 1.4 デュアロジック ギガ | 1.4 デュアロジック テラ | 1.4 デュアロジック メガ |
| 209.0万円(税込) | 179.0万円(税込) | 209.0万円(税込) | 224.0万円(税込) | 192.0万円(税込) |
| 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.05m×1.69m×1.5m | 4.05m×1.69m×1.5m | 4.05m×1.69m×1.5m | 4.05m×1.69m×1.5m | 4.05m×1.69m×1.5m |
| -m | -m | -m | -m | -m |
| 1160kg | 1150kg | 1150kg | 1170kg | 1150kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 1368cc | 1368cc | 1368cc | 1368cc | 1368cc |
| 95ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps |
125(12.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 115(11.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 115(11.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 115(11.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 115(11.8) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF |
| 6MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m | 2.51m |
