基本スペック
全長
4.21m

ホイールベース
-m
全高
1.23m

全幅
1.82m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| ソフトトップ |
| メタルトップ |
| マニュアルモード |
| ビスポーク カブリオレ 1.5L | ビスポーク カブリオレ 2.0L | ビスポーク タルガ 2.0L | ヘリテージ カブリオレ 1.5L | ヘリテージ カブリオレ 2.0L | ヘリテージ タルガ 2.0L | ヘリテージ タルガ 2.0L | ヘリテージ タルガ 2.0L |
| 955.0万円(税込) | 1,020.0万円(税込) | 1,220.0万円(税込) | 910.0万円(税込) | 975.0万円(税込) | 1,175.0万円(税込) | 1,217.0万円(税込) | 1,262.0万円(税込) |
| 1499cc | 1998cc | 1998cc | 1499cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 132ps | 184ps | 184ps | 132ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps |
152(15.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 205(20.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 205(20.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 152(15.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 205(20.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 205(20.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 205(20.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 205(20.9) n・m(kg・m) 4000rpm |
| 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |

