基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-JL20L |
| 最小回転半径 | 6.2m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.87m×1.9m×1.86m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.01m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2030kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | 2305kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラッククリアコート、ブライトホワイトクリアコート、ファイヤークラッカーレッドクリアコート、スティンググレークリアコート |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 81リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 272ps |
| 燃費(JC08モード) | 10.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 9.2km/L └市街地:6.7km/L └郊外:9.9km/L └高速:10.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/3000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | リサーキュレーティング・ボール式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | コイルリジッド |
| サスペンション形式 後 | コイルリジッド |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | LT255/75R17 |
| タイヤサイズ 後 | LT255/75R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | アンリミテッド リミテッドEDITION with サンライダー FLIP TOP for ハードトップ 4WD | アンリミテッド ルビコン 4xe 4WD | アンリミテッド ルビコン パワートップ 4WD | ルビコン 4WD |
| 830.0万円(税込) | 799.0万円(税込) | 1,030.0万円(税込) | 820.0万円(税込) | 799.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 |
| R | R | L | R | R |
| 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.84m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.87m×1.9m×1.87m | 4.32m×1.9m×1.84m |
| 0.2m | 0.2m | -m | 0.2m | -m |
| 1960kg | 1980kg | 2350kg | 2020kg | 1920kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/70R18 後:255/70R18 | 前:255/70R18 後:255/70R18 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.5km/L | -km/L | 9.3km/L | -km/L | -km/L |
10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.7km/L └高速:11.7km/L | ー | 8.6km/L └市街地:5.7km/L └郊外:9.5km/L └高速:10.2km/L | 9.2km/L └市街地:6.7km/L └郊外:9.9km/L └高速:10.5km/L | ー |
| 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 0.0m |
| 1995cc | 3604cc | 1995cc | 1995cc | 3604cc |
| 272ps | 284ps | 272ps | 272ps | 284ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 347(35.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 347(35.4) n・m(kg・m) 4100rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 2.46m |
