基本性能
| 型式 | 3BA-JL20L |
| 最小回転半径 | 6.2m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.87m×1.93m×1.86m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.01m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.64m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2110kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 2385kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラッククリアコート、ブライトホワイトクリアコート、ファイヤークラッカーレッドクリアコート |
| オプション色 | グラナイトクリスタルメタリックC/C |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 81リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 272ps |
| 燃費(JC08モード) | 9.3km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 9.2km/L └市街地:7km/L └郊外:9.6km/L └高速:10.2km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/3000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | リサーキュレーティング・ボール式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | コイルリジッド |
| サスペンション形式 後 | コイルリジッド |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | LT255/75R17 |
| タイヤサイズ 後 | LT255/75R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| アンリミテッド サハラ 4WD | アンリミテッド サハラ パワー サイド ステップ 4WD | アンリミテッド サハラ ローンチ エディション 4WD | アンリミテッド スポーツ 4WD | アンリミテッド スポーツ リミテッドED with サンライダー FLIP TOP for Hardtop 4WD | アンリミテッド ルビコン 4xe 4WD | アンリミテッド ルビコン アンヴィル 4WD | アンリミテッド ルビコン ハイベロシティ 4WD | アンリミテッド ルビコン モヒート 4WD | アンリミテッド ルビコン リミテッドED with サンライダー FLIP TOP for Hardtop 4WD | ルビコン 2.0L 4WD |
| 839.0万円(税込) | 849.0万円(税込) | 849.0万円(税込) | 799.0万円(税込) | 819.0万円(税込) | 1,030.0万円(税込) | 889.0万円(税込) | 899.0万円(税込) | 917.0万円(税込) | 909.0万円(税込) | 849.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | L | R | R | R | R | R |
| 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.9m×1.85m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.87m×1.93m×1.87m | 4.87m×1.93m×1.86m | 4.32m×1.93m×1.84m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2000kg | 2000kg | 2000kg | 1990kg | 1980kg | 2350kg | 2110kg | 2110kg | 2120kg | 2100kg | 1960kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/70R18 後:255/70R18 | 前:255/70R18 後:255/70R18 | 前:255/70R18 後:255/70R18 | 前:245/75R17 後:245/75R17 | 前:245/75R17 後:245/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 | 前:LT255/75R17 後:LT255/75R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 10.8km/L | 10.8km/L | 10.8km/L | 10.8km/L | -km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | 9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | 9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | 9.8km/L └市街地:7.4km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.1km/L | ー | 8.6km/L └市街地:5.7km/L └郊外:9.5km/L └高速:10.2km/L | 9.2km/L └市街地:7km/L └郊外:9.6km/L └高速:10.2km/L | 9.2km/L └市街地:7km/L └郊外:9.6km/L └高速:10.2km/L | ー | ー | ー |
| 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 5.3m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
| 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 2.46m |
