基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-GWS191 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.85m×1.82m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.m×1.54m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1890kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2165kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | プレミアムライトブルー、プレミアムシルバー、ダークグレーマイカ、レッドマイカクリスタルシャイン、ダークブルーマイカカラークリア、ベージュメタリック、フロスティパールマイカ、ブラックオパールマイカ、ジェイドグリーンメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2GR-FSE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14.2km/L |
| 総排気量 | 3456cc |
| 最高出力 | 296ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 368(37.5)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 450h バージョンI | 450h バージョンL | 450h メテオ ブラック インテリア |
| 725.0万円(税込) | 787.0万円(税込) | 722.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R |
| 4.85m×1.82m×1.43m | 4.85m×1.82m×1.43m | 4.85m×1.82m×1.43m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1890kg | 1890kg | 1890kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 |
| 14.2km/L | 14.2km/L | 14.2km/L |
| 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L |
| ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 296ps | 296ps | 296ps |
368(37.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 368(37.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 368(37.5) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | FR | FR |
| CVT | CVT | CVT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m |
