基本性能
| 型式 | 6AA-GVF50 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.24m×1.9m×1.45m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.13m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.63m 1.64m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.05m×1.62m×1.16m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2290kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2565kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ソニッククォーツ、ソニックチタニウム、ブラック、グラファイトブラックガラスフレーク、レッドマイカクリスタルシャイン、ソニックアゲート、ディープブルーマイカ、ソニックイリジウム |
| オプション色 | マンガンラスター、銀影ラスター |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 8GR-FXS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 82リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3456cc |
| 最高出力 | 299ps |
| 燃費(JC08モード) | 15km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.8km/L └高速:15.5km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 +40%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 356(36.3)/5100 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/50RF19 |
| タイヤサイズ 後 | 245/50RF19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | ◯ |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | ◯ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | ◯ |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | ◯ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | ◯ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 500 Fスポーツ | 500 Fスポーツ 4WD | 500 Iパッケージ | 500 Iパッケージ 4WD | 500 エグゼクティブ | 500 エグゼクティブ 4WD | 500 バージョンL | 500 バージョンL 4WD | 500 ヒデキ マツヤマ エディション | 500 ヒデキ マツヤマ エディション 4WD | 500h Fスポーツ | 500h Fスポーツ 4WD | 500h Iパッケージ | 500h Iパッケージ 4WD | 500h エグゼクティブ 4WD | 500h エグゼクティブ アドバンスト ドライブ 4WD | 500h バージョンL | 500h バージョンL 4WD | 500h バージョンL アドバンスト ドライブ 4WD | 500h ヒデキ マツヤマ エディション | 500h ヒデキ マツヤマ エディション 4WD |
| 1,234.0万円(税込) | 1,244.0万円(税込) | 1,073.0万円(税込) | 1,114.0万円(税込) | 1,539.0万円(税込) | 1,580.0万円(税込) | 1,345.0万円(税込) | 1,386.0万円(税込) | 1,501.0万円(税込) | 1,542.0万円(税込) | 1,351.0万円(税込) | 1,392.0万円(税込) | 1,219.0万円(税込) | 1,260.0万円(税込) | 1,728.0万円(税込) | 1,794.0万円(税込) | 1,493.0万円(税込) | 1,534.0万円(税込) | 1,632.0万円(税込) | 1,653.0万円(税込) | 1,694.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m |
| 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 2200kg | 2270kg | 2140kg | 2230kg | 2230kg | 2320kg | 2210kg | 2300kg | 2230kg | 2320kg | 2260kg | 2310kg | 2200kg | 2270kg | 2360kg | 2400kg | 2270kg | 2340kg | 2380kg | 2290kg | 2360kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/50RF19 後:245/50RF19 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 15.8km/L | 14km/L | 15.8km/L | 14km/L | 14km/L | 14km/L | 15.8km/L | 14km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L |
10.2km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.3km/L └高速:13.1km/L | 9.5km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.1km/L | 10.2km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.3km/L └高速:13.1km/L | 9.5km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.1km/L | 10.2km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.3km/L └高速:13.1km/L | 9.5km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.1km/L | 10.2km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.3km/L └高速:13.1km/L | 9.5km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.1km/L | 10.2km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.3km/L └高速:13.1km/L | 9.5km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.1km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.8km/L └高速:15.5km/L | 12.6km/L └市街地:9.8km/L └郊外:13.1km/L └高速:14km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.8km/L └高速:15.5km/L | 12.6km/L └市街地:9.8km/L └郊外:13.1km/L └高速:14km/L | 12.6km/L └市街地:9.8km/L └郊外:13.1km/L └高速:14km/L | 12.6km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:14.2km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.8km/L └高速:15.5km/L | 12.6km/L └市街地:9.8km/L └郊外:13.1km/L └高速:14km/L | 12.6km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:14.2km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.8km/L └高速:15.5km/L | 12.6km/L └市街地:9.8km/L └郊外:13.1km/L └高速:14km/L |
| 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 6.0m | 5.6m | 6.0m |
| 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps |
600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD |
| 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m |
