基本性能
| 型式 | 6AA-GVF55 |
| 最小回転半径 | 6.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.24m×1.9m×1.46m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.13m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.64m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.05m×1.62m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2380kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2655kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ソニッククォーツ、ソニックイリジウム、ソニックチタニウム、ブラック、グラファイトブラックガラスフレーク、ソニックアゲート、レッドマイカクリスタルシャイン、ディープブルーマイカ |
| オプション色 | 銀影ラスター、マンガンラスター |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 8GR-FXS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 82リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3456cc |
| 最高出力 | 299ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13km/L └高速:13.9km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 85%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 356(36.3)/5100 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/50R19 |
| タイヤサイズ 後 | 245/50R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 500 Fスポーツ | 500 Fスポーツ 4WD | 500 Iパッケージ | 500 Iパッケージ 4WD | 500 エグゼクティブ | 500 エグゼクティブ 4WD | 500 バージョンL | 500 バージョンL 4WD | 500h Fスポーツ | 500h Fスポーツ 4WD | 500h Iパッケージ | 500h Iパッケージ 4WD | 500h エグゼクティブ | 500h エグゼクティブ 4WD | 500h エグゼクティブ アドバンスト ドライブ 4WD | 500h バージョンL | 500h バージョンL 4WD |
| 1,218.0万円(税込) | 1,266.0万円(税込) | 1,094.0万円(税込) | 1,142.0万円(税込) | 1,564.0万円(税込) | 1,612.0万円(税込) | 1,396.0万円(税込) | 1,444.0万円(税込) | 1,364.0万円(税込) | 1,412.0万円(税込) | 1,240.0万円(税込) | 1,288.0万円(税込) | 1,710.0万円(税込) | 1,758.0万円(税込) | 1,799.0万円(税込) | 1,542.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.46m | 5.24m×1.9m×1.45m | 5.24m×1.9m×1.46m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 2170kg | 2270kg | 2130kg | 2230kg | 2220kg | 2320kg | 2200kg | 2300kg | 2230kg | 2310kg | 2190kg | 2270kg | 2280kg | 2360kg | 2400kg | 2260kg | 2340kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/45RF20 後:275/40RF20 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 | 前:245/50R19 後:245/50R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
10.1km/L └市街地:6.5km/L └郊外:10.1km/L └高速:13.2km/L | 9.5km/L └市街地:6.2km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.2km/L | 10.1km/L └市街地:6.5km/L └郊外:10.1km/L └高速:13.2km/L | 9.5km/L └市街地:6.2km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.2km/L | 10.1km/L └市街地:6.5km/L └郊外:10.1km/L └高速:13.2km/L | 9.5km/L └市街地:6.2km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.2km/L | 10.1km/L └市街地:6.5km/L └郊外:10.1km/L └高速:13.2km/L | 9.5km/L └市街地:6.2km/L └郊外:9.6km/L └高速:12.2km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.2km/L | 12.5km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.2km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.2km/L | 12.5km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.2km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.2km/L | 12.5km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.2km/L | 12.6km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13km/L └高速:13.9km/L | 13.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.2km/L | 12.5km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.2km/L |
| 5.6m | 5.9m | 5.6m | 5.9m | 5.6m | 5.9m | 5.6m | 5.9m | 5.6m | 5.9m | 5.6m | 5.9m | 5.6m | 5.9m | 6.0m | 5.6m | 5.9m |
| 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps | 299ps |
600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 1600rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD |
| 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m |
