基本性能
| 型式 | DAA-AYZ10 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.85m×1.65m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.66m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.08m×1.52m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1760kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 2035kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ソニッククォーツ、マーキュリーグレーマイカ、プラチナムシルバーメタリック、ソニックチタニウム、ブラック、レッドマイカクリスタルシャイン、グラファイトブラックガラスフレーク、アンバークリスタルシャイン、スパークリングメテオメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2AR-FXE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 56リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2493cc |
| 最高出力 | 152ps |
| 燃費(JC08モード) | 21km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 206(21)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/65R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/65R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | ◯ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | △ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 300 | 300 4WD | 300 Fスポーツ | 300 Fスポーツ 4WD | 300 Iパッケージ | 300 Iパッケージ 4WD | 300 バージョンL | 300 バージョンL 4WD | 300 ブラック シークエンス | 300 ブラック シークエンス 4WD | 300h 4WD | 300h Fスポーツ | 300h Fスポーツ 4WD | 300h Iパッケージ | 300h Iパッケージ 4WD | 300h バージョンL | 300h バージョンL 4WD | 300h ブラック シークエンス | 300h ブラック シークエンス 4WD |
| 441.1万円(税込) | 467.1万円(税込) | 507.1万円(税込) | 533.1万円(税込) | 459.1万円(税込) | 485.1万円(税込) | 507.1万円(税込) | 533.1万円(税込) | 471.1万円(税込) | 497.1万円(税込) | 531.1万円(税込) | 571.1万円(税込) | 597.1万円(税込) | 523.1万円(税込) | 549.1万円(税込) | 571.1万円(税込) | 597.1万円(税込) | 535.1万円(税込) | 561.1万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m | 4.64m×1.85m×1.65m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1710kg | 1770kg | 1740kg | 1800kg | 1710kg | 1770kg | 1740kg | 1800kg | 1730kg | 1790kg | 1820kg | 1790kg | 1850kg | 1760kg | 1820kg | 1790kg | 1850kg | 1780kg | 1840kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13km/L | 12.4km/L | 13km/L | 12.4km/L | 13km/L | 12.4km/L | 13km/L | 12.4km/L | 13km/L | 12.4km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 21km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.6m | 5.6m | 5.3m | 5.3m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc |
| 238ps | 238ps | 238ps | 238ps | 238ps | 238ps | 238ps | 238ps | 238ps | 238ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m |
