基本性能
| 型式 | 5AA-DMEJ3R |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.8m×1.54m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.66m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.83m×1.49m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1420kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポリメタルグレーメタリック、ジェットブラックマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ、プラチナクォーツメタリック、セラミックメタリック、ジルコンサンドメタリック |
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PE-VPS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 51リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 156ps |
| 燃費(JC08モード) | 17.5km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 199(20.3)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 215/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 XD Sパッケージ ディーゼルターボ | 1.8 XD Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.8 XD ツーリング ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD ブラック セレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD ブラック セレクション ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD レトロ スポーツ エディション ディーゼルターボ | 1.8 XD レトロ スポーツ エディション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S i セレクション 4WD | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング 4WD | 2.0 20S ブラック セレクション | 2.0 20S ブラック セレクション 4WD | 2.0 20S レトロ スポーツ エディション | 2.0 20S レトロ スポーツ エディション 4WD |
| 303.5万円(税込) | 327.1万円(税込) | 329.5万円(税込) | 353.1万円(税込) | 327.4万円(税込) | 351.0万円(税込) | 344.9万円(税込) | 368.5万円(税込) | 289.9万円(税込) | 302.0万円(税込) | 325.6万円(税込) | 299.9万円(税込) | 323.5万円(税込) | 317.4万円(税込) | 341.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m | 4.4m×1.8m×1.54m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1460kg | 1540kg | 1460kg | 1540kg | 1460kg | 1540kg | 1460kg | 1540kg | 1500kg | 1420kg | 1500kg | 1420kg | 1500kg | 1420kg | 1500kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 16.7km/L | 17.5km/L | 16.7km/L | 17.5km/L | 16.7km/L | 17.5km/L | 16.7km/L |
19.5km/L └市街地:16.4km/L └郊外:19.5km/L └高速:21.3km/L | 18.7km/L └市街地:15.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:20.6km/L | 19.5km/L └市街地:16.4km/L └郊外:19.5km/L └高速:21.3km/L | 18.7km/L └市街地:15.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:20.6km/L | 19.5km/L └市街地:16.4km/L └郊外:19.5km/L └高速:21.3km/L | 18.7km/L └市街地:15.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:20.6km/L | 19.5km/L └市街地:16.4km/L └郊外:19.5km/L └高速:21.3km/L | 18.7km/L └市街地:15.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:20.6km/L | 15.5km/L └市街地:12.1km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.3km/L | 16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L | 15.5km/L └市街地:12.1km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.3km/L | 16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L | 15.5km/L └市街地:12.1km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.3km/L | 16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L | 15.5km/L └市街地:12.1km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.3km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m |
