
人生の幅や世界観を広げるクロスオーバー
「人生の幅や世界観を広げるクロスオーバー」をコンセプトに掲げたコンパクトSUV。見る人の感性を刺激するデザイン、どこへでも気軽に出かけられる機動性、大切な人とゆったりと過ごすことができる上質な室内空間、誰もが安心して運転を楽しめる安全性能が実現されている。全高は1540mmに抑えられ、立体駐車場の利用にも配慮が施された。パワートレインは、2L直4直噴ガソリンのスカイアクティブG 2.0、1.8L直4直噴クリーンディーゼルのスカイアクティブD1.8、2L直4新世代ガソリンエンジンのスカイアクティブX2.0の3種類を用意。ミッションは6速ATのスカイアクティブドライブで、ディーゼルは6速MTのスカイアクティブMTも用意される。(2019.10)
基本スペック
全長
4.4m

ホイールベース
2.66m
全高
1.54m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 防水加工 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| 電動バックドア |
| ヘッドライトウォッシャー |
| リアフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| 高級サウンドシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 後退時連動式ドアミラー |
| アダプティブヘッドライト |
| 2.0 20 エア エディション | 2.0 20C | 2.0 20G | 2.0 20S | 2.5 25 エア エディション | 2.5 25 エア エディション 4WD | 2.5 25L | 2.5 25L 4WD |
| 319.0万円(税込) | 264.0万円(税込) | 297.0万円(税込) | 273.5万円(税込) | 352.0万円(税込) | 375.7万円(税込) | 341.0万円(税込) | 364.7万円(税込) |
| 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1470kg | 1530kg | 1470kg | 1530kg |
前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 |
| 17.5km/L | 17.5km/L | 17.5km/L | 17.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L | 16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L | 16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L | 16.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.7km/L └高速:18km/L | 15.5km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.7km/L | 14.5km/L └市街地:10.9km/L └郊外:14.8km/L └高速:16.6km/L | 15.5km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.7km/L | 14.5km/L └市街地:10.9km/L └郊外:14.8km/L └高速:16.6km/L |
| 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
| 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 179ps | 179ps | 179ps | 179ps |
199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 238(24.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 238(24.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 238(24.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 238(24.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
| △ | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |



