基本スペック
全長
5.04m

ホイールベース
2.99m
全高
1.74m〜1.75m

全幅
1.97m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 本革シート |
| ドアイージークローザー |
| エアサスペンション |
| ビルトインチャイルドシート |
| アダプティブヘッドライト |
| ウルトラ ツインモーター 4WD | ウルトラ ツインモーター パフォーマンス 4WD | プラス ツインモーター 4WD |
| 1,349.0万円(税込) | 1,399.0万円(税込) | 1,199.0万円(税込) |
| 5.04m×1.97m×1.74m | 5.04m×1.97m×1.74m | 5.04m×1.97m×1.75m |
| 0.21m | 0.21m | 0.22m |
| 2710kg | 2710kg | 2680kg |
前:265/45R21 後:295/40R21 | 前:265/40R22 後:295/35R22 | 前:255/50R20 後:285/45R20 |
| 456ps | 680ps | 456ps |
() n・m(kg・m) 0rpm | 870(88.7) n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー |

