基本スペック
全長
4.9m〜4.91m

ホイールベース
2.97m
全高
1.81m

全幅
1.98m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| エンジン区分 |
| 本革シート |
| チップアップシート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
| エアサスペンション |
| ナイトビジョン |
| LSD |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー |
| 盗難防止装置 |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| ダウンヒルアシストコントロール |
| 30thアニバーサリー エディション 4WD | サミット リザーブ 4xe 4WD | ファイナル エディション 4WD | リミテッド 4WD | リミテッド 4xe 4WD | リミテッド スペシャルエディション 4WD |
| 1,049.0万円(税込) | 1,185.0万円(税込) | 810.0万円(税込) | 830.0万円(税込) | 1,037.0万円(税込) | 785.0万円(税込) |
| 4.91m×1.98m×1.81m | 4.91m×1.98m×1.81m | 4.9m×1.98m×1.81m | 4.9m×1.98m×1.81m | 4.9m×1.98m×1.81m | 4.9m×1.98m×1.81m |
| 2410kg | 2510kg | 2070kg | 2070kg | 2410kg | 2070kg |
前:265/50R20 後:265/50R20 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 |
10.4km/L └市街地:8.6km/L └郊外:10.2km/L └高速:11.5km/L | 10.4km/L └市街地:8.6km/L └郊外:10.2km/L └高速:11.5km/L | ー | ー | 10.4km/L └市街地:8.6km/L └郊外:10.2km/L └高速:11.5km/L | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | △ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |


