
基本スペック
全長
4.55m

ホイールベース
2.79m
全高
1.67m

全幅
1.91m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| 高級サウンドシステム |
| アダプティブヘッドライト |
| アルティチュード | サミット | サミット スタイル パッケージ | ザ ファースト エディション |
| 520.0万円(税込) | 570.0万円(税込) | 590.0万円(税込) | 595.0万円(税込) |
| 1620kg | 1620kg | 1650kg | 1650kg |
前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 |
19.6km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.1km/L └高速:20.5km/L | 19.4km/L └市街地:17km/L └郊外:19.9km/L └高速:20.3km/L | 19.4km/L └市街地:17km/L └郊外:19.9km/L └高速:20.3km/L | 19.4km/L └市街地:17km/L └郊外:19.9km/L └高速:20.3km/L |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |



