
ワゴンとSUVを融合させた小型クロスオーバーワゴン
ワゴンに求められる広い室内空間と日常の使いやすさに加え、個性的で愛着がわくデザイン、雪道などラフロードに対する力強い走破性とSUVの実用性が兼ね備えられた新ジャンルの小型クロスオーバーワゴン。エンジンはスズキ初となる1L直噴ターボ+マイルドハイブリッドで、6速ATが組み合わされる。4WD車には力強い走りのスポーツモード、雪道等の発進や加速時にタイヤの空転を抑えるスノーモードという2つの走行モードも採用。また、独自の予防安全技術、スズキセーフティサポートを採用する。衝突被害軽減ブレーキのデュアルセンサーサポートに加え、スズキ小型車初となる後退時の衝突被害軽減ブレーキ、後退時ブレーキサポートも装備されている(2017.12)
基本スペック
全長
3.76m

ホイールベース
2.44m
全高
1.71m

全幅
1.67m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| アダプティブヘッドライト |
| ダウンヒルアシストコントロール |
| マニュアルモード |
| 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ アップグレードパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド MZ アップグレードパッケージ装着車 4WD |
| 215.7万円(税込) | 233.3万円(税込) | 233.5万円(税込) | 250.0万円(税込) | 240.5万円(税込) | 257.0万円(税込) |
| 970kg | 1010kg | 990kg | 1030kg | 990kg | 1030kg |
| 26.4km/L | 24.3km/L | 25.7km/L | 24.3km/L | 25.7km/L | 24.3km/L |
22.8km/L └市街地:20.1km/L └郊外:23.4km/L └高速:23.8km/L | 21km/L └市街地:18.4km/L └郊外:21.8km/L └高速:21.8km/L | 22.8km/L └市街地:20.1km/L └郊外:23.4km/L └高速:23.8km/L | 21km/L └市街地:18.4km/L └郊外:21.8km/L └高速:21.8km/L | 22.8km/L └市街地:20.1km/L └郊外:23.4km/L └高速:23.8km/L | 21km/L └市街地:18.4km/L └郊外:21.8km/L └高速:21.8km/L |
| R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |






