
基本スペック
全長
4.72m

ホイールベース
2.82m
全高
1.66m

全幅
1.9m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| TDI クワトロ 150kW アドバンスト Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | TDI クワトロ 150kW アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | TFSI クワトロ 150kW アドバンスト 4WD | TFSI クワトロ 150kW アドバンスト Sラインパッケージ 4WD | エディション ワン ディーゼルターボ 4WD |
| 814.0万円(税込) | 788.0万円(税込) | 760.0万円(税込) | 786.0万円(税込) | 919.0万円(税込) |
| 2040kg | 2040kg | 1980kg | 1980kg | -kg |
前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:255/40R21 後:255/40R21 |
| 20.3km/L | 20.3km/L | 16.3km/L | 16.3km/L | 20.3km/L |
16.1km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:17.1km/L | 16.1km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:17.1km/L | 14.4km/L └市街地:12.4km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.5km/L | 14.4km/L └市街地:12.4km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.5km/L | 16.1km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:17.1km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 0.0m |
| 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc |
400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm |
| R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー |

