新型電気自動車A6 e-tronが登場
アウディは新型電気自動車「A6スポーツバックe-tron」および「A6アバントe-tron 」を2025年7月に発売した。新世代の電気自動車プラットフォームである「プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック(PPE)」を採用したこの5ドアハッチバックモデルは、769kmの一充電走行距離を実現し、オプションのレンジプラスパッケージを装着すると、さらに846kmに伸長できる。Cd値0.21の空力性能を誇るこの車両は、クリーンでスポーティなデザインが特徴で、先進的なデジタルインターフェースを採用。室内は広く、運転時の視界も良好であり、快適なドライブを提供する。さらに、アウディの先進安全運転支援機能も満載し、充実した安全性を確保している。(2025.7)
基本スペック
全長
4.93m

ホイールベース
2.95m
全高
1.47m〜1.5m

全幅
1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| Sラインパッケージ | クワトロ 4WD | クワトロ Sラインパッケージ 4WD | パフォーマンス | パフォーマンス Sラインパッケージ | パフォーマンス レンジプラスパッケージ装着車 | ベースモデル |
| 946.0万円(税込) | 1,125.0万円(税込) | 1,190.0万円(税込) | 981.0万円(税込) | 1,046.0万円(税込) | 1,045.0万円(税込) | 881.0万円(税込) |
| 4.93m×1.93m×1.5m | 4.93m×1.93m×1.5m | 4.93m×1.93m×1.5m | 4.93m×1.93m×1.5m | 4.93m×1.93m×1.5m | 4.93m×1.93m×1.47m | 4.93m×1.93m×1.5m |
| 2150kg | 2330kg | 2330kg | 2220kg | 2220kg | 2210kg | 2150kg |
前:235/45R20 後:265/40R20 | 前:225/55R19 後:245/50R19 | 前:235/45R20 後:265/40R20 | 前:225/55R19 後:245/50R19 | 前:235/45R20 後:265/40R20 | 前:225/55R19 後:245/50R19 | 前:225/55R19 後:245/50R19 |
| 286ps | 428ps | 428ps | 367ps | 367ps | 367ps | 286ps |
435(44.4) n・m(kg・m) 0rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 0rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 0rpm | 565(57.6) n・m(kg・m) 0rpm | 565(57.6) n・m(kg・m) 0rpm | 565(57.6) n・m(kg・m) 0rpm | 435(44.4) n・m(kg・m) 0rpm |
| MR | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | MR |
| ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ー | △ |
| ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | ー | △ | ー | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |

