FFモデルも追加されたEセグメント4ドアクーペ
デザイン美とスポーティな走行性能、そして日常の足としての機能性を融合させたEセグメント4ドアクーペ。力強く躍動感あふれるデザインとスポーティな走行性能、機能性が兼ね備えられた。アウディバーチャルコクピットや新世代のMMIなどの最新テクノロジーが投入されたことで、安全性や効率、現代の車に求められるコネクティビティやインフォテイメントなどの機能向上が図られた。エンジンは2L直4ターボの2.0TFSIユニットで、新設定されたFFモデルは最高出力190ps/最大トルク320N・mを発生。独自のフルタイム4WDシステムであるクワトロを採用するモデルは、同252ps/370N・mを発生する。いずれも7速Sトロニックが組み合わされる(2017.4)
基本スペック
全長
4.75m〜4.77m

ホイールベース
2.83m
全高
1.39m

全幅
1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エアフィルター |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| レインセンサー |
| 40 TDI クワトロ Sライン 4WD | 40 TDI クワトロ Sライン マイスターシュトュック ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ アドバンスト 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン マイスターシュトュック 4WD |
| 749.0万円(税込) | 780.0万円(税込) | 700.0万円(税込) | 775.0万円(税込) | 806.0万円(税込) |
| 4.77m×1.85m×1.39m | 4.77m×1.85m×1.39m | 4.76m×1.85m×1.39m | 4.77m×1.85m×1.39m | 4.77m×1.85m×1.39m |
| 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | -m |
| 1700kg | -kg | 1690kg | 1660kg | -kg |
前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:255/35R19 後:255/35R19 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:255/35R19 後:255/35R19 |
| 19km/L | 19km/L | 19km/L | 13.8km/L | 13.8km/L |
16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L |
| 5.5m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 0.0m |
| 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc |
| 204ps | 204ps | 204ps | 265ps | 265ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ |


