
技術と美の融合を目指したステーションワゴン
アウディのブランドテーゼである「テクノロジーとデザインの美の融合」を体現したプレミアムステーションワゴン。2016年2月にフルモデルチェンジされた、A4セダン同様にモジュラープラットフォーム「MLVevo」をベースにゼロから再設計された。最新の予防安全システム「アウディプレセンス」など、最新のテクノロジーが投入されている。走行抵抗の削減を主要テーマに掲げ、軽量化に取り組むとともに、エアロダイナミクスの最適化にも取り組んだことで、ワゴンボディではトップクラスのCd0.26(欧州仕様)が実現されている。エンジンは2Lの直噴ガソリンターボ、2.0TFSIで、FF車は190ps/320N・m、4WD車は252ps/370N・mを発生(2016.4)
基本スペック
全長
4.74m〜4.77m

ホイールベース
2.83m
全高
1.44m〜1.46m

全幅
1.84m〜1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ヘッドライトウォッシャー |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| 高級サウンドシステム |
| レーンアシスト |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| レインセンサー |
| アダプティブヘッドライト |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 35 TDI Sライン ディーゼルターボ | 35 TDI アドバンスト ディーゼルターボ | 35 TFSI | 35 TFSI Sライン | 35 TFSI アドバンスト | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 45 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | Sライン コンペティション プラス ディーゼルターボ 4WD | ブラック スタイル プラス ディーゼルターボ |
| 639.0万円(税込) | 592.0万円(税込) | 516.0万円(税込) | 623.0万円(税込) | 576.0万円(税込) | 676.0万円(税込) | 629.0万円(税込) | 693.0万円(税込) | 646.0万円(税込) | 772.0万円(税込) | 695.0万円(税込) |
| 4.77m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | -m | -m |
| 1620kg | 1610kg | 1560kg | 1590kg | 1580kg | 1710kg | 1700kg | 1670kg | 1660kg | -kg | -kg |
前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:245/35R19 後:245/35R19 | 前:245/35R19 後:245/35R19 |
| 21.6km/L | 21.6km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 19km/L | 19km/L | 13.8km/L | 13.8km/L | 19km/L | 21.6km/L |
17.1km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.2km/L └高速:18km/L | 17.1km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.2km/L └高速:18km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 17.1km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.2km/L └高速:18km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 0.0m | 0.0m |
| 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc | 1968cc |
| 163ps | 163ps | 150ps | 150ps | 150ps | 204ps | 204ps | 265ps | 265ps | 204ps | 163ps |
380(38.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2750rpm |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | ー | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ー |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

