
技術と美の融合を目指したステーションワゴン
アウディのブランドテーゼである「テクノロジーとデザインの美の融合」を体現したプレミアムステーションワゴン。2016年2月にフルモデルチェンジされた、A4セダン同様にモジュラープラットフォーム「MLVevo」をベースにゼロから再設計された。最新の予防安全システム「アウディプレセンス」など、最新のテクノロジーが投入されている。走行抵抗の削減を主要テーマに掲げ、軽量化に取り組むとともに、エアロダイナミクスの最適化にも取り組んだことで、ワゴンボディではトップクラスのCd0.26(欧州仕様)が実現されている。エンジンは2Lの直噴ガソリンターボ、2.0TFSIで、FF車は190ps/320N・m、4WD車は252ps/370N・mを発生(2016.4)
基本スペック
全長
4.74m〜4.77m

ホイールベース
2.83m
全高
1.44m〜1.46m

全幅
1.84m〜1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 35 TFSI Sライン | 35 TFSI Sライン マイスターシュトュック | 35 TFSI マイスターシュトュック | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ Sライン マイスターシュトュック ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ マイスターシュトュック ディーゼルターボ 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 45 TFSI クワトロ Sライン マイスターシュトュック 4WD |
| 649.0万円(税込) | 669.0万円(税込) | 611.0万円(税込) | 706.0万円(税込) | 726.0万円(税込) | 668.0万円(税込) | 723.0万円(税込) | 749.0万円(税込) |
| 4.77m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.76m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m | 4.77m×1.85m×1.44m |
| 0.12m | -m | 0.12m | 0.12m | -m | 0.12m | 0.12m | -m |
| 1590kg | -kg | 1580kg | 1710kg | -kg | 1700kg | 1670kg | -kg |
| 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 19km/L | 19km/L | 19km/L | 13.8km/L | 13.8km/L |
14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.9km/L └高速:17.2km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 16.1km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L | 12.7km/L └市街地:9km/L └郊外:12.8km/L └高速:15.4km/L |
| 5.5m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 0.0m |
| 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 204ps | 204ps | 204ps | 265ps | 265ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 3850rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | ー |
| FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |

