プレミアムミッドサイズの新たな基準を確立
アウディは電動リアゲートを備えた5ドアハッチバックのセダンタイプとステーションワゴンのアバントを設定した新型A5シリーズを発売した。新モデルは、アッパーセグメント並みの居住性とダイナミックなプロポーションを実現した、アウディ A4の成功を引き継ぐ重要なモデルである。新世代の内燃機関プラットフォームPPC を採用し、部分的な電動走行も可能な48ボルトMHEV plusシステムを導入し、効率的なエンジン性能を実現。エモーショナルで筋肉質なエクステリアデザインは、AudiDesignの伝統をも体現している。インテリアにはヒューマンセントリックデザインを採用し、曲線的なMMIパノラマディスプレイで先進的なコネクティビティ体験を提供している。(2025.2)
基本スペック
全長
4.84m

ホイールベース
2.9m
全高
1.45m〜1.47m

全幅
1.86m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| 高級サウンドシステム |
| TDI エディション ワン ディーゼルターボ 4WD | TDI クワトロ 150kW Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | TDI クワトロ 150kW ディーゼルターボ 4WD | TFSI 110kW | TFSI 110kW Sラインパッケージ | TFSI クワトロ 150kW 4WD | TFSI クワトロ 150kW Sラインパッケージ 4WD | エディション ワン 4WD |
| 881.0万円(税込) | 785.0万円(税込) | 741.0万円(税込) | 624.0万円(税込) | 668.0万円(税込) | 706.0万円(税込) | 750.0万円(税込) | 846.0万円(税込) |
| 4.84m×1.86m×1.45m | 4.84m×1.86m×1.45m | 4.84m×1.86m×1.47m | 4.84m×1.86m×1.47m | 4.84m×1.86m×1.45m | 4.84m×1.86m×1.47m | 4.84m×1.86m×1.45m | 4.84m×1.86m×1.45m |
| -kg | 1960kg | 1960kg | 1760kg | -kg | 1820kg | -kg | -kg |
前:245/35R20 後:245/35R20 | 前:245/40R19 後:245/40R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:205/60R17 後:205/60R17 | 前:245/40R19 後:245/40R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:245/40R19 後:245/40R19 | 前:245/35R20 後:245/35R20 |
| 21.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | -km/L | -km/L | 13.5km/L | 13.5km/L | 13.5km/L |
17.4km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.1km/L └高速:18.7km/L | 17.4km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.1km/L └高速:18.7km/L | 17.4km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.1km/L └高速:18.7km/L | 13.3km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.5km/L └高速:16km/L | 13.3km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.5km/L └高速:16km/L | 13.1km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13km/L └高速:15.6km/L | 13.1km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13km/L └高速:15.6km/L | 13.1km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13km/L └高速:15.6km/L |
| 0.0m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc |
| 204ps | 204ps | 204ps | 150ps | 150ps | 204ps | 204ps | 204ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3250rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 340(34.7) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |

