本場に負けない走りの良さが身上
セダンに遅れること約1年。スポーティなミドルセダンのプリメーラをベースにしたステーションワゴンがデビューした。フロント部分はセダンに準ずるが、新設されるリア回りはドイツにあるニッサン・デザイン・ヨーロッパ社によるもの。走りの性能はセダン同様の高いレベルで、ラゲージルームの使い勝手は本場の欧州モデルと比べても遜色を感じさせないデキ。可変バルブタイミング&リフト機構付き2Lの直4を最上位グレード2.0G-Vに搭載し、6段マニュアル変速が可能なハイパーCVT-M6を組み合わせた。そのほかに2種類の1.8Lの直4に5MTと4ATが組み合わされる。(1997.9)
基本スペック
全長
4.52m

ホイールベース
2.6m
全高
1.45m〜1.47m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| LSD |
| マニュアルモード |
| 1.8 G | 1.8 G | 1.8 G | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 G-4 4WD | 2.0 G-4 4WD | 2.0 G-4エアロ 4WD | 2.0 G-4エアロ 4WD | 2.0 G-S | 2.0 G-S | 2.0 G-V |
| 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1270kg | 1280kg | 1330kg | 1310kg | 1360kg | 1440kg | 1460kg | 1440kg | 1460kg | 1310kg | 1360kg | 1370kg |
前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| 15.4km/L | 13.4km/L | 15.6km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | 11.4km/L | 9.7km/L | 11.4km/L | 9.7km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | 11km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 125ps | 125ps | 130ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 190ps |
(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.7) n・m(kg・m) 2800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (20) n・m(kg・m) 6000rpm |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | CVT | CVT |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |

