筋肉質デザインと先進内装の新型Q3
アウディは2026年5月、新型Q3シリーズをフルモデルチェンジして発売した。ワイド&ローなプロポーションを強調し、SUVの力強さとクーペの優美さを融合した外観が特徴である。内装には上位モデル譲りのデジタルステージを採用し、ステアリングコラム一体型シフターを備えるなど操作性を刷新した。さらに専用マット塗装を採用した限定200台のモデル「マット エディション」や導入記念の特別仕様車「ローンチ エディション」も設定され、商品力の幅を広げている。上質感と先進性を高めたコンパクトSUVとして進化したモデルとなった。(<BR>2026.5)
基本スペック
全長
4.53m

ホイールベース
2.68m
全高
1.57m

全幅
1.86m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| 可変気筒装置 |
| アダプティブヘッドライト |
| TFSI 110kW アドバンスト | TFSI 110kW アドバンスト Sラインパッケージ | TFSI クワトロ 150kW アドバンスト 4WD | TFSI クワトロ 150kW アドバンスト Sラインパッケージ 4WD | マット エディション 4WD | ローンチ エディション |
| 571.0万円(税込) | 616.0万円(税込) | 628.0万円(税込) | 673.0万円(税込) | 778.0万円(税込) | 657.0万円(税込) |
| 1610kg | 1620kg | 1700kg | 1710kg | -kg | -kg |
前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 |
| 17.1km/L | 17.1km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | -km/L | -km/L |
15.6km/L └市街地:12.1km/L └郊外:16km/L └高速:17.4km/L | 15.6km/L └市街地:12.1km/L └郊外:16km/L └高速:17.4km/L | 12.1km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.1km/L └高速:13.8km/L | 12.1km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.1km/L └高速:13.8km/L | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 0.0m | 0.0m |
| 1497cc | 1497cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1497cc |
| 150ps | 150ps | 204ps | 204ps | 204ps | 150ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | △ | ー | △ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

