
人の心を優雅に満たす新時代のSUV
実用性や数値一辺倒ではない人の心を優雅に満たしてくれる、新時代のSUV像を目指して開発されたモデル。エクステリアは、シンプルながらもエレガントさと逞しさとの融合が図られた、流麗なクーペフォルムを実現。調光パノラマルーフが採用され、障子越しのような柔らかな日差しが差し込む車内は、心地よい上質な室内空間が目指されている。ドライバーの目線の動きに着目し、最適化されたサスペンションなどにより、上質な乗り心地も実現された。デジタルインナーミラーをはじめとする、「安全、安心」「快適、便利」な先進装備も与えられる。2L直4ガソリンと2.5L直4にモーターを組み合わせたハイブリッドモデルが用意される。(2020.6)
基本スペック
全長
4.74m

ホイールベース
2.69m
全高
1.66m

全幅
1.86m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| AC電源 |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 電気式4WD |
| 2.0 G | 2.0 G 4WD | 2.0 Z | 2.0 Z 4WD | 2.0 Z レザーパッケージ | 2.0 Z レザーパッケージ 4WD | 2.5 ハイブリッド E-Four G 4WD | 2.5 ハイブリッド E-Four Z 4WD | 2.5 ハイブリッド E-Four Z レザーパッケージ 4WD | 2.5 ハイブリッド G | 2.5 ハイブリッド Z | 2.5 ハイブリッド Z ナイトシェード | 2.5 ハイブリッド Z ナイトシェード E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド Z レザーパッケージ | 2.5 ハイブリッド Z レザーパッケージ ナイトシェード | 2.5 ハイブリッド Z レザーパッケージ ナイトシェード E-Four 4WD | 2.5 プラグインハイブリッド G E-Four 4WD | 2.5 プラグインハイブリッド Z E-Four 4WD |
| 371.0万円(税込) | 391.1万円(税込) | 418.0万円(税込) | 438.0万円(税込) | 450.0万円(税込) | 470.0万円(税込) | 452.1万円(税込) | 499.1万円(税込) | 531.1万円(税込) | 430.1万円(税込) | 477.1万円(税込) | 487.1万円(税込) | 509.1万円(税込) | 509.1万円(税込) | 519.1万円(税込) | 541.1万円(税込) | 547.0万円(税込) | 626.0万円(税込) |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1570kg | 1630kg | 1590kg | 1650kg | 1600kg | 1660kg | 1720kg | 1740kg | 1750kg | 1650kg | 1680kg | 1680kg | 1740kg | 1690kg | 1690kg | 1750kg | 1920kg | 1950kg |
前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 |
15.8km/L └市街地:11.8km/L └郊外:16.1km/L └高速:18.3km/L | 15km/L └市街地:11.3km/L └郊外:15.2km/L └高速:17.3km/L | 15.6km/L └市街地:11.6km/L └郊外:15.8km/L └高速:18km/L | 14.8km/L └市街地:11.2km/L └郊外:15km/L └高速:17km/L | 15.6km/L └市街地:11.6km/L └郊外:15.8km/L └高速:18km/L | 14.8km/L └市街地:11.2km/L └郊外:15km/L └高速:17km/L | 22km/L └市街地:19.4km/L └郊外:24.8km/L └高速:21.7km/L | 21.7km/L └市街地:19.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:21.5km/L | 21.7km/L └市街地:19.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:21.5km/L | 22.7km/L └市街地:21.1km/L └郊外:24.8km/L └高速:22.2km/L | 22.4km/L └市街地:20.8km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.1km/L | 22.4km/L └市街地:20.8km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.1km/L | 21.7km/L └市街地:19.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:21.5km/L | 22.4km/L └市街地:20.8km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.1km/L | 22.4km/L └市街地:20.8km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.1km/L | 21.7km/L └市街地:19.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:21.5km/L | 20.5km/L └市街地:18.4km/L └郊外:21.7km/L └高速:20.8km/L | 20.5km/L └市街地:18.4km/L └郊外:21.7km/L └高速:20.8km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc |
| 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 177ps | 177ps |
203(20.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 219(22.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 219(22.3) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |


