
「より快適に」「より便利に」「より安心な」みんなのミニバン
乗り降りしやすいスライドドア、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間など、ミニバンならではのうれしさを徹底して追求し、トヨタの屋台骨を支えるまでに成長したコンパクトミニバン。エクステリアは、「先鋭、独創」をキーワードに世界観を演出。また、「より快適に」「より便利に」「より安心な」をコンセプトに開発。パワースライドドア装着車には、からくりを使って機械的にドア下部からステップを展開、格納する「ユニバーサルステップ」が助手席側に採用されている。また、Bピラーは、乗り降りを快適にする「ロングアシストグリップ」が標準装備されている。予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」は最新のものが採用された。(2021.12)
基本スペック
全長
4.7m

ホイールベース
2.85m
全高
1.9m〜1.93m

全幅
1.73m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| AC電源 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 2列目ウォークスルー |
| 2列目シート |
| オットマン機構 |
| チップアップシート |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| 電動バックドア |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| アイドリングストップシステム |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| マニュアルモード |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 1.8 ハイブリッド S-G | 1.8 ハイブリッド S-G E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド S-Z | 1.8 ハイブリッド S-Z E-Four 4WD | 2.0 S-G | 2.0 S-G | 2.0 S-G 4WD | 2.0 S-G 4WD | 2.0 S-Z | 2.0 S-Z 4WD |
| 359.6万円(税込) | 359.6万円(税込) | 381.6万円(税込) | 400.0万円(税込) | 422.0万円(税込) | 324.6万円(税込) | 324.6万円(税込) | 344.4万円(税込) | 344.4万円(税込) | 365.0万円(税込) | 384.8万円(税込) |
| 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 |
| 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.93m | 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.93m | 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.93m | 4.7m×1.73m×1.93m | 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.93m |
| 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m |
| 1640kg | 1640kg | 1690kg | 1680kg | 1720kg | 1610kg | 1610kg | 1680kg | 1680kg | 1650kg | 1710kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 |
23km/L └市街地:22.2km/L └郊外:25km/L └高速:22.1km/L | 23km/L └市街地:22.2km/L └郊外:25km/L └高速:22.1km/L | 22km/L └市街地:22km/L └郊外:23.9km/L └高速:20.9km/L | 23km/L └市街地:22.2km/L └郊外:25km/L └高速:22.1km/L | 22km/L └市街地:22km/L └郊外:23.9km/L └高速:20.9km/L | 14.8km/L └市街地:11.2km/L └郊外:15.2km/L └高速:16.7km/L | 14.8km/L └市街地:11.2km/L └郊外:15.2km/L └高速:16.7km/L | 14.1km/L └市街地:11km/L └郊外:14.4km/L └高速:15.8km/L | 14.1km/L └市街地:11km/L └郊外:14.4km/L └高速:15.8km/L | 14.8km/L └市街地:11.2km/L └郊外:15.2km/L └高速:16.7km/L | 14.1km/L └市街地:11km/L └郊外:14.4km/L └高速:15.8km/L |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps |
142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 202(20.6) n・m(kg・m) 4900rpm | 202(20.6) n・m(kg・m) 4900rpm | 202(20.6) n・m(kg・m) 4900rpm | 202(20.6) n・m(kg・m) 4900rpm | 202(20.6) n・m(kg・m) 4900rpm | 202(20.6) n・m(kg・m) 4900rpm |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |




