
「より快適に」「より便利に」「より安心な」みんなのミニバン
乗り降りしやすいスライドドア、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間など、ミニバンならではのうれしさを徹底して追求し、トヨタの屋台骨を支えるまでに成長したコンパクトミニバン。エクステリアは、「先鋭、独創」をキーワードに世界観を演出。また、「より快適に」「より便利に」「より安心な」をコンセプトに開発。パワースライドドア装着車には、からくりを使って機械的にドア下部からステップを展開、格納する「ユニバーサルステップ」が助手席側に採用されている。また、Bピラーは、乗り降りを快適にする「ロングアシストグリップ」が標準装備されている。予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」は最新のものが採用された。(2021.12)
基本スペック
全長
4.7m

ホイールベース
2.85m
全高
1.9m〜1.93m

全幅
1.73m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| AC電源 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 2列目ウォークスルー |
| 2列目シート |
| オットマン機構 |
| チップアップシート |
| 電動バックドア |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 1.8 ハイブリッド S-G | 1.8 ハイブリッド S-G E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド S-Z | 1.8 ハイブリッド S-Z E-Four 4WD |
| 375.1万円(税込) | 375.1万円(税込) | 400.4万円(税込) | 412.7万円(税込) | 438.0万円(税込) |
| 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.93m | 4.7m×1.73m×1.9m | 4.7m×1.73m×1.93m |
| 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m |
| 1650kg | 1650kg | 1700kg | 1680kg | 1720kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 |
23.6km/L └市街地:23.8km/L └郊外:26km/L └高速:22.2km/L | 23.6km/L └市街地:23.8km/L └郊外:26km/L └高速:22.2km/L | 21.9km/L └市街地:21.6km/L └郊外:23.6km/L └高速:21km/L | 23.4km/L └市街地:23.6km/L └郊外:25.7km/L └高速:22.1km/L | 21.8km/L └市街地:21.5km/L └郊外:23.5km/L └高速:20.9km/L |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | △ |




