ワゴンならではの装備をラゲージに満載
北米やオーストラリア仕様のカムリを、グラシアというサブネームをつけて導入。ステーションワゴンだけでなく、セダンもある。マークII クオリスは同じプラットフォームを使った兄弟車となる。基本的メカニズムはセダンと同じだが、リアサスは積載時の走行性を考慮したセッティングに変更されている。また広いラゲージスペースに加えて、リアデッキアンダートレイやデッキサイドボックス、2つの電源ソケットなど、ワゴンならでは装備を満載。リア回りのガラスには防犯を考えて、UVカットプライバシーガラスが装備されている。エンジンは2.5LのV6と2.2Lの直4の2種類だ。(1996.12)
基本スペック
全長
4.78m

ホイールベース
2.67m
全高
1.47m〜1.48m

全幅
1.79m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| クルーズコントロール |
| トラクションコントロール |
| キーレスエントリー |
| 2.2 | 2.2 Four 4WD | 2.2 Four Gセレクション 4WD | 2.2 Four Sセレクション 4WD | 2.2 Four Vセレクション 4WD | 2.2 Gセレクション | 2.2 Sセレクション | 2.2 Vセレクション | 2.5 | 2.5 Four 4WD | 2.5 Four Gセレクション 4WD | 2.5 Four Sセレクション 4WD | 2.5 Four Vセレクション 4WD | 2.5 Gセレクション | 2.5 Sセレクション | 2.5 Vセレクション |
| 4.78m×1.79m×1.47m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.47m | 4.78m×1.79m×1.47m | 4.78m×1.79m×1.47m | 4.78m×1.79m×1.47m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.48m | 4.78m×1.79m×1.47m | 4.78m×1.79m×1.47m | 4.78m×1.79m×1.47m |
| 1470kg | 1560kg | 1560kg | 1560kg | 1560kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg | 1520kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1520kg | 1520kg | 1520kg |
| 10.2km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 9.5km/L |
| 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps |
(19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF |
| △ | △ | ◯ | △ | ー | ◯ | △ | ー | △ | △ | ◯ | △ | ー | ◯ | △ | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |

