
基本スペック
全長
4.43m〜4.47m

ホイールベース
2.53m
全高
1.38m〜1.41m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_ラジオ |
| クルーズコントロール |
| パワーステアリング |
| 1.5 SV | 1.5 SV | 1.8 SX | 1.8 SX | 1.8 SXリミテッド | 1.8 SXリミテッド | 2.0 SV ディーゼル | 2.0 SV ディーゼル |
| 4.47m×1.69m×1.38m | 4.47m×1.69m×1.38m | 4.47m×1.69m×1.38m | 4.47m×1.69m×1.38m | 4.47m×1.69m×1.41m | 4.47m×1.69m×1.41m | 4.47m×1.69m×1.38m | 4.47m×1.69m×1.38m |
| 1030kg | 1060kg | 1090kg | 1120kg | 1090kg | 1120kg | 1100kg | 1130kg |
前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 |
| 1498cc | 1498cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1974cc | 1974cc |
| 94ps | 94ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 73ps | 73ps |
(13.1) n・m(kg・m) 3200rpm | (13.1) n・m(kg・m) 3200rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.5) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |

