
打倒レガシィを秘めスポーティを極めたワゴン
スポーティワゴンの代名詞レガシィの打倒を命題に送り出されたモデル。砲弾形の個性的なボディデザインもさることながら、ボディ、サスペンション、タイヤに至るまで各部分を鍛え上げて、スポーティな走行性能を実現。新設計のサスや新工法のタイヤなどの新技術をふんだんに取り入れることで、意のままに操れる楽しさを引き出している。エンジンは1.8L直4、2L直4直噴、そして最高出力260psを発生する2L直4ターボの3種類。GT-FOURのNエディションには、フロントに倒立ダンパー、リアにモノチューブ式ダンパーというスポーティカー並みの豪華な足回りとなる。(2002.9)
基本スペック
全長
4.51m

ホイールベース
2.7m
全高
1.45m

全幅
1.74m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| レーンアシスト |
| ソナー |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 盗難防止装置 |
| マニュアルモード |
| 1.8 X | 1.8 Z | 1.8 Z Lエディション | 1.8 Z Sエディション | 2.0 GT-FOUR 4WD | 2.0 Z | 2.0 Z 4WD | 2.0 ZT | 2.0 ZT 4WD |
| 182.7万円(税込) | 190.1万円(税込) | 202.7万円(税込) | 210.0万円(税込) | 305.6万円(税込) | 198.5万円(税込) | 219.5万円(税込) | 222.6万円(税込) | 243.6万円(税込) |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m |
| 1240kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1490kg | 1290kg | 1370kg | 1310kg | 1390kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 |
| 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 10.6km/L | 13.2km/L | 12.4km/L | 13.2km/L | 12.4km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 260ps | 152ps | 150ps | 152ps | 150ps |
170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 324(33) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 198(20.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 198(20.2) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |

