7人乗車も可能な5ナンバーサイズワゴン
5代目のカペラをベースとする5ナンバーサイズのステーションワゴン。基本的なメカニズムはセダンと同じだが、ルーフ後端がハイルーフ状になっている。ラゲージには収納可能な3列目シートを装備し7名乗車としているのが特徴で、大人が十分に座れる居住空間を確保。2列目シートは分割可倒式で、荷物の量に応じてシートをアレンジすることができ、シートを折り畳んだ時の積載能力はクラスでもトップレベル。モノグレードで、パワートレインは1.8Lの直4SOHCにFFという組み合わせ。ミッションは5MTと4ATを用意する。パワーウインドゥやパワーステアリングは標準装備される。(1988.2)
基本スペック
全長
4.59m

ホイールベース
2.58m
全高
1.43m〜1.49m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 3列目シート |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| ヘッドライトウォッシャー |
| リアフォグランプ |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| ABS |
| LSD |
| バケットシート |
| 1.8 SV | 1.8 SV | 1.8 SX | 1.8 SX | 2.0 GT 4WD | 2.0 GT 4WD | 2.0 SV ディーゼル | 2.0 SV ディーゼル | 2.0 SV ディーゼル 4WD | 2.0 SX ディーゼル | 2.0 SX ディーゼル | 2.0 SX ディーゼル 4WD |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 |
| 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.49m | 4.59m×1.69m×1.49m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m | 4.59m×1.69m×1.47m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.18m | 0.18m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1230kg | 1270kg | 1270kg | 1310kg | 1350kg | 1400kg | 1320kg | 1370kg | 1370kg | 1320kg | 1370kg | 1370kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| 13.6km/L | 10.4km/L | 13km/L | 10.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 150ps | 145ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps |
(16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (18.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (19) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |

