
エンジンラインナップが増え、走行性能も向上
ステーションワゴンに悪路走破性をプラスしたユニークなコンセプトのモデル。3代目は、巷のワゴンブームを受けて、従来の直線基調の硬派なデザインから丸みを帯びたボディに変身。しかし高い最低地上高、SUVを思わせる外装パーツなどはしっかり継承されている。ボディの変更によって居住性もアップ。とくにリアシートの空間は大幅に拡大された。またリアシートに6:4分割クッション引き起こし機能を採用し、さらに多彩なシートアレンジを可能にした。エンジンは1.6Lの直4に加えて、1.8Lの直4もラインナップ。発売当初の駆動方式は、フルタイム4WDのみだった。(1995.8)
基本スペック
全長
4.32m〜4.43m

ホイールベース
2.47m
全高
1.45m〜1.51m

全幅
1.69m〜1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| プライバシーガラス |
| ルーフレール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| CDナビゲーション |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| キーレスエントリー |
| 1.6 BZツーリング | 1.6 BZツーリング | 1.6 BZツーリング RVパッケージ | 1.6 BZツーリング RVパッケージ | 1.6 Sツーリング | 1.6 Sツーリング | 1.6 Sツーリング 4WD | 1.6 Sツーリング 4WD | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ 4WD | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ 4WD | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ 4WD | 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ 4WD | 1.6 Zツーリング | 1.6 Zツーリング | 1.6 Zツーリング RVパッケージ | 1.6 Zツーリング RVパッケージ | 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ | 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ | 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ | 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ | 1.6 ロッソ | 1.6 ロッソ | 1.6 ロッソ 4WD | 1.6 ロッソ 4WD | 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ | 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ | 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ 4WD | 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ 4WD | 1.8 Zツーリング 4WD | 1.8 Zツーリング 4WD | 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ 4WD | 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ 4WD | 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ 4WD | 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ 4WD |
| 4.36m×1.69m×1.49m | 4.36m×1.69m×1.49m | 4.43m×1.69m×1.49m | 4.43m×1.69m×1.49m | 4.36m×1.7m×1.45m | 4.36m×1.7m×1.45m | 4.36m×1.7m×1.46m | 4.36m×1.7m×1.46m | 4.36m×1.7m×1.45m | 4.36m×1.7m×1.45m | 4.36m×1.7m×1.46m | 4.36m×1.7m×1.46m | 4.43m×1.7m×1.45m | 4.43m×1.7m×1.45m | 4.43m×1.7m×1.46m | 4.43m×1.7m×1.46m | 4.36m×1.7m×1.49m | 4.36m×1.7m×1.49m | 4.43m×1.7m×1.49m | 4.43m×1.7m×1.49m | 4.36m×1.69m×1.49m | 4.36m×1.69m×1.49m | 4.43m×1.69m×1.49m | 4.43m×1.69m×1.49m | 4.32m×1.69m×1.49m | 4.32m×1.69m×1.49m | 4.32m×1.69m×1.51m | 4.32m×1.69m×1.51m | 4.32m×1.69m×1.49m | 4.32m×1.69m×1.49m | 4.32m×1.69m×1.51m | 4.32m×1.69m×1.51m | 4.36m×1.7m×1.51m | 4.36m×1.7m×1.51m | 4.43m×1.7m×1.51m | 4.43m×1.7m×1.51m | 4.36m×1.69m×1.51m | 4.36m×1.69m×1.51m | 4.43m×1.69m×1.51m | 4.43m×1.69m×1.51m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1130kg | 1160kg | 1130kg | 1160kg | 1060kg | 1090kg | 1190kg | 1210kg | 1060kg | 1090kg | 1190kg | 1210kg | 1060kg | 1090kg | 1190kg | 1210kg | 1090kg | 1120kg | 1090kg | 1120kg | 1090kg | 1120kg | 1090kg | 1120kg | 1120kg | 1150kg | 1220kg | 1240kg | 1120kg | 1150kg | 1220kg | 1240kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg |
前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 |
| 12.6km/L | 11km/L | 12.6km/L | 11km/L | 16km/L | 13.8km/L | 14.6km/L | 11.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 14.6km/L | 11.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 14.6km/L | 11.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 14.6km/L | 11.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 14.6km/L | 11.8km/L | 13.8km/L | 12.2km/L | 13.8km/L | 12.2km/L | 13.8km/L | 12.2km/L | 13.8km/L | 12.2km/L |
| 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc | 1762cc | 1762cc | 1762cc | 1762cc | 1762cc | 1762cc | 1762cc | 1762cc |
| 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps |
(16.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4600rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

