カムリグラシアの車名の変更と内外装の変更
これまでカムリグラシアとして販売されていたモデルが、セダンはカムリ、そしてワゴンはグラシアに名称を変更された。この実質的なマイナーチェンジは内外装の変更が中心で、エンジンなどには変更はない。大型フロントバンパーやマルチリフレクターヘッドライトを採用し、従来よりも高級感をアップ。さらに内装にも木目調&本革巻きステアリングやクリーンエアフィルターなどを採用した。安全装備でもブレーキアシストや撥水機能付きフロントドアガラス、そしてヒーター付きレインクリアリングドアミラーなどを標準化している。(1998.8)
基本スペック
全長
4.8m

ホイールベース
2.67m
全高
1.47m〜1.48m

全幅
1.79m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| シートリフター |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| DVDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| クルーズコントロール |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| 2.2 | 2.2 Four 4WD | 2.2 Four Gセレクション 4WD | 2.2 Four Vセレクション 4WD | 2.2 Four ツーリングエディション 4WD | 2.2 Gセレクション | 2.2 Vセレクション | 2.2 ツーリングエディション | 2.5 | 2.5 Four 4WD | 2.5 Four Gセレクション 4WD | 2.5 Four ツーリングエディション 4WD | 2.5 Gセレクション | 2.5 ツーリングエディション |
| 4.8m×1.79m×1.47m | 4.8m×1.79m×1.48m | 4.8m×1.79m×1.48m | 4.8m×1.79m×1.48m | 4.8m×1.79m×1.48m | 4.8m×1.79m×1.47m | 4.8m×1.79m×1.47m | 4.8m×1.79m×1.47m | 4.8m×1.79m×1.47m | 4.8m×1.79m×1.48m | 4.8m×1.79m×1.48m | 4.8m×1.79m×1.48m | 4.8m×1.79m×1.47m | 4.8m×1.79m×1.47m |
| 1480kg | 1570kg | 1570kg | 1570kg | 1570kg | 1480kg | 1480kg | 1480kg | 1530kg | 1610kg | 1610kg | 1610kg | 1530kg | 1530kg |
| 10.2km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.5km/L | 9.5km/L |
| 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2163cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps |
(19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm | (25) n・m(kg・m) 4600rpm |
| FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | △ | ー | △ | △ | ー | △ | ー | ー | ◯ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | ー | △ | ◯ | ー | △ | ー | ー | ◯ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | ー | △ | △ | ー | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |

