
スカイライン譲りの走りの良さが魅力
Lクラスのステーションワゴンのステージア。その2代目となるモデルはV35スカイラインと同じV6エンジン専用の新FRプラットフォーム“FMパッケージ”を採用するとともに、ワゴン専用に新開発したマルチリンクリアサスペンションを搭載。高速走行での安定性や乗り心地、回頭性能など高い運動性能を実現している。エンジンはV6の2.5Lと3Lのほか、280psを発生する2.5Lターボを用意。4WDシステムは滑りやすい路面でも発進しやすいスノーシンクロモード付きアテーサE-TSを搭載する。また、オーバーフェンダーを装着し40mm車高を上げたSUV仕様、ARXを新設定。(2001.10)
基本スペック
全長
4.77m〜4.82m

ホイールベース
2.85m
全高
1.49m〜1.55m

全幅
1.76m〜1.79m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| 高級サウンドシステム |
| オーディオソース_MD |
| ETC |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| 4WS |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| 2.5 250RX | 2.5 250RX FOUR 4WD | 2.5 250RX FOUR スタイリッシュシルバーレザー 4WD | 2.5 250RX スタイリッシュシルバーレザー | 2.5 アクシス | 2.5 アクシス 4WD | 2.5 アクシスS | 2.5 アクシスS 4WD | 3.5 350RX | 3.5 350RX FOUR 4WD | 3.5 350RX FOUR スタイリッシュシルバーレザー 4WD | 3.5 350RX スタイリッシュシルバーレザー | 3.5 AR-X FOUR 4WD | 3.5 AR-X FOUR スタイリッシュシルバーレザー 4WD | 3.5 アクシス | 3.5 アクシス 4WD | 3.5 アクシスS | 3.5 アクシスS 4WD |
| 281.4万円(税込) | 310.8万円(税込) | 344.7万円(税込) | 315.3万円(税込) | 341.3万円(税込) | 370.7万円(税込) | 310.8万円(税込) | 340.2万円(税込) | 323.4万円(税込) | 349.7万円(税込) | 378.5万円(税込) | 352.3万円(税込) | 360.2万円(税込) | 389.0万円(税込) | 383.3万円(税込) | 409.5万円(税込) | 352.8万円(税込) | 379.1万円(税込) |
| 4.79m×1.76m×1.51m | 4.79m×1.76m×1.51m | 4.79m×1.76m×1.51m | 4.79m×1.76m×1.51m | 4.82m×1.79m×1.51m | 4.82m×1.79m×1.51m | 4.82m×1.79m×1.49m | 4.82m×1.79m×1.51m | 4.79m×1.76m×1.51m | 4.79m×1.76m×1.51m | 4.79m×1.76m×1.51m | 4.79m×1.76m×1.51m | 4.8m×1.79m×1.55m | 4.8m×1.79m×1.55m | 4.82m×1.79m×1.51m | 4.82m×1.79m×1.51m | 4.82m×1.79m×1.49m | 4.82m×1.79m×1.51m |
| 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.18m | 0.18m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1570kg | 1660kg | 1670kg | 1580kg | 1600kg | 1690kg | 1570kg | 1660kg | 1580kg | 1670kg | 1680kg | 1590kg | 1710kg | 1720kg | 1610kg | 1700kg | 1580kg | 1670kg |
前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 |
| 11km/L | 10km/L | 10km/L | 11km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.6km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 8.6km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.8m | 5.8m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc |
| 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm | 353(36) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 4AT | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ー | ー | ー | ー |

