
低燃費と使い勝手の良さを両立した
フラットな荷台床面とフロア長2030mmを実現した軽トラック。荷台床面が低く設定され、荷物の積み降ろしの作業性も向上している。また、悪路走破性に優れたショートホイールベースが採用されることで、クラストップレベルの最小回転半径3.6mを実現している。シート下にタイヤハウスが配置され、広い足元空間も確保されている。農繁仕様などには、レバー操作で替えられる「高低速2段切り替え式パートタイム4WD」が採用。片輪が空回りした場合などに効果を発揮するデフロックも備わっている。エンジンは、660ccの新世代R06Aユニットで、5MTと3ATが選択できる(2013.12)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
1.91m
全高
1.72m〜1.84m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_CD |
| アイドリングストップシステム |
| 衝突軽減装置 |
| レーンアシスト |
| キーレスエントリー |
| 660 DX | 660 DX | 660 DX 4WD | 660 DX 4WD | 660 DX セーフティ パッケージ | 660 DX セーフティ パッケージ 4WD | 660 DX 農繁仕様 4WD | 660 GX 4WD | 660 GX 4WD | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD | 660 土砂ダンプ 1方開電動式 4WD | 660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD | 660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD | 660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD | 660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD | 660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD | 660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD | 660 深ダンプ 1方開電動式 4WD | 660 深ダンプ 1方開電動式 4WD |
| 92.8万円(税込) | 104.1万円(税込) | 108.0万円(税込) | 119.2万円(税込) | 110.1万円(税込) | 125.3万円(税込) | 111.3万円(税込) | 132.2万円(税込) | 143.4万円(税込) | 160.3万円(税込) | 171.5万円(税込) | 175.5万円(税込) | 186.7万円(税込) | 168.1万円(税込) | 171.2万円(税込) | 179.1万円(税込) | 169.5万円(税込) | 177.4万円(税込) | 170.3万円(税込) | 178.2万円(税込) | 171.8万円(税込) | 179.7万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.84m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.72m | 3.4m×1.48m×1.72m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 730kg | 750kg | 770kg | 790kg | 750kg | 790kg | 780kg | 780kg | 790kg | 850kg | 870kg | 890kg | 910kg | 970kg | 970kg | 980kg | 960kg | 970kg | 990kg | 1000kg | 930kg | 940kg |
| 21.2km/L | 19.8km/L | 20.3km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19km/L | 20.2km/L | 20.2km/L | 19km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L | 18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |







