基本スペック
全長
3.26m〜3.3m

ホイールベース
1.9m
全高
1.71m〜1.89m

全幅
1.4m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| AC電源 |
| スピーカ数 |
| パワーステアリング |
| 660 アッパレ 三方開 | 660 アッパレ 三方開 | 660 アッパレ 三方開 4WD | 660 アッパレ 三方開 4WD | 660 イズ ハイルーフ 三方開 | 660 イズ ハイルーフ 三方開 | 660 イズ ハイルーフ 三方開 4WD | 660 イズ ハイルーフ 三方開 4WD | 660 クライマー 三方開 4WD | 660 スタンダード 一方開 | 660 スタンダード 三方開 | 660 スタンダード 三方開 | 660 スタンダード 三方開 4WD | 660 スタンダード 三方開 4WD | 660 ローダンプ 三方開 4WD |
| 3.3m×1.4m×1.81m | 3.3m×1.4m×1.81m | 3.3m×1.4m×1.81m | 3.3m×1.4m×1.81m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.81m | 3.3m×1.4m×1.74m | 3.3m×1.4m×1.74m | 3.3m×1.4m×1.74m | 3.3m×1.4m×1.74m | 3.3m×1.4m×1.74m | 3.26m×1.4m×1.81m |
| 670kg | 680kg | 720kg | 730kg | 690kg | 700kg | 740kg | 750kg | 720kg | 670kg | 670kg | 680kg | 720kg | 730kg | 810kg |
前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:5.00-12-4PRULT 後:5.00-12-4PRULT | 前:145SR12-6PRLT 後:145SR12-6PRLT |
| 15.4km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14km/L | 15.4km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L |
| 44ps | 44ps | 44ps | 44ps | 44ps | 44ps | 44ps | 44ps | 42ps | 42ps | 42ps | 44ps | 42ps | 44ps | 42ps |
(6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT |
| ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |

