
毎日気軽に乗れるおしゃれなデイリーミニ
「シンプルでおしゃれなカジュアルミニ」をコンセプトに開発された5ドアハッチバック。最近の軽自動車は背の高いスタイルを採用するモデルが多いが、エッセは安定感のある台形スタイルを採用。同時に水平基調のラインを組み合わせて、シンプルで飽きのこないフォルムを実現している。センターメーターの採用やレイアウトや大きさにこだわったボタン類など、インテリアも便利で使いやすく仕上げられている。エンジンは直3NAを搭載。連続可変バルブタイミング機構の採用により、高い動力性能とともに低燃費&低排出ガスも実現している。駆動方式はFFと4WDが用意されている。(2005.12)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.39m
全高
1.47m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| 寒冷地仕様 |
| 660 D | 660 D | 660 D 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 カスタム | 660 カスタム | 660 カスタム 4WD |
| 77.0万円(税込) | 78.0万円(税込) | 91.7万円(税込) | 88.0万円(税込) | 101.7万円(税込) | 99.0万円(税込) | 99.0万円(税込) | 112.7万円(税込) |
| 0.13m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.13m | 0.15m |
| 710kg | 720kg | 770kg | 720kg | 770kg | 730kg | 720kg | 780kg |
前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 24.5km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 24.5km/L | 19.4km/L |
| 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ |







