基本スペック
全長
4.05m

ホイールベース
2.47m
全高
1.38m〜1.4m

全幅
1.63m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ドア枚数 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| リアフォグランプ |
| オーディオソース_CD |
| キーレスエントリー |
| GTI | GTI | GTI | SI |
| 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア |
| R | L | R | R |
| 4.05m×1.63m×1.4m | 4.05m×1.63m×1.4m | 4.05m×1.63m×1.4m | 4.05m×1.63m×1.38m |
| 1030kg | 990kg | 1020kg | 1030kg |
前:185/55VR15 後:185/55VR15 | 前:185/55VR15 後:185/55VR15 | 前:185/55VR15 後:185/55VR15 | 前:175/65HR14 後:175/65HR14 |
| 120ps | 120ps | 100ps | 100ps |
(15.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (15.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (14.4) n・m(kg・m) 3000rpm | (14.4) n・m(kg・m) 3000rpm |
| 4AT | 5MT | 4AT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー |

