
軽バンの新基準を目指した意欲作
働く人々の生活を見つめ、様々な仕事での使いやすさや優れた走行性能、安全性能を追求。軽バンの新基準となることを目指して開発されたモデル。N-BOXのプラットフォームを最大限に活用しながら、軽バンに求められる広い積載スペースと積載作業の効率性が追求されている。助手席にもダイブダウン機構を採用することで、助手席からリアシート、テールゲートまでフラットな空間を実現。また、センターピラーレス仕様により、助手席側は大きな開口部が与えられた。さらに安全運転支援システム「ホンダセンシング」が、同社の軽バンとしては、初めて標準装備されている。エンジンは660ccのNAとターボで、全グレードFFと4WDが選択できる。(2018.7)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.85m〜1.96m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| エアフィルター |
| フロントフォグランプ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| バックモニター |
| セキュリティアラーム |
| 660 G | 660 G | 660 G 4WD | 660 G 4WD | 660 L | 660 L 4WD | 660 ファン | 660 ファン | 660 ファン 4WD | 660 ファン 4WD | 660 ファン ターボ | 660 ファン ターボ 4WD | 660 ファン ターボ ネイチャー スタイル | 660 ファン ターボ ネイチャー スタイル 4WD | 660 ファン ネイチャー スタイル | 660 ファン ネイチャー スタイル 4WD |
| 149.8万円(税込) | 149.8万円(税込) | 164.3万円(税込) | 164.3万円(税込) | 164.9万円(税込) | 179.4万円(税込) | 190.1万円(税込) | 190.1万円(税込) | 204.6万円(税込) | 204.6万円(税込) | 202.4万円(税込) | 216.9万円(税込) | 212.4万円(税込) | 226.9万円(税込) | 200.1万円(税込) | 214.6万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.96m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m |
| 930kg | 940kg | 980kg | 1000kg | 950kg | 1000kg | 940kg | 960kg | 1000kg | 1010kg | 970kg | 1020kg | 970kg | 1020kg | 960kg | 1010kg |
| 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 300kg | 300kg | 350kg | 300kg | 350kg | 300kg | 350kg | 300kg |
| 18.6km/L | 23.8km/L | 17.6km/L | 21.2km/L | 23.8km/L | 21.2km/L | 18.6km/L | 23.8km/L | 17.6km/L | 21.2km/L | 23.6km/L | 21.2km/L | 23.6km/L | 21.2km/L | 23.8km/L | 21.2km/L |
19.2km/L └市街地:17.4km/L └郊外:20km/L └高速:19.6km/L | 18.8km/L └市街地:17.4km/L └郊外:20.2km/L └高速:18.6km/L | 17.2km/L └市街地:15.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:17.5km/L | 16.6km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.7km/L └高速:16.6km/L | 18.8km/L └市街地:17.4km/L └郊外:20.2km/L └高速:18.6km/L | 16.6km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.7km/L └高速:16.6km/L | 19.2km/L └市街地:17.4km/L └郊外:20km/L └高速:19.6km/L | 18.8km/L └市街地:17.4km/L └郊外:20.2km/L └高速:18.6km/L | 17.2km/L └市街地:15.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:17.5km/L | 16.6km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.7km/L └高速:16.6km/L | 18.2km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.7km/L └高速:18.6km/L | 16km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.1km/L └高速:16.3km/L | 18.2km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.7km/L └高速:18.6km/L | 16km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.1km/L └高速:16.3km/L | 18.8km/L └市街地:17.4km/L └郊外:20.2km/L └高速:18.6km/L | 16.6km/L └市街地:15.2km/L └郊外:17.7km/L └高速:16.6km/L |
| 4.6m | 4.6m | 4.7m | 4.7m | 4.6m | 4.7m | 4.6m | 4.6m | 4.7m | 4.7m | 4.6m | 4.7m | 4.6m | 4.7m | 4.6m | 4.7m |
| 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 53ps | 53ps |
64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4800rpm |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 6MT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |





