規格を上回る安全性能を獲得
1999(H11)年に新規格適合車として登場したこのモデルは、Y字型シャーシフレーム構造をもつ環状力骨ボディを採用。フルキャブオーバー車ながら基準を上回る安全性能を実現している。乗用ワゴンはサンバーディアスとなり、2ドア+両開きスライドドア+ハッチゲートというスタイルだ。RRのメリットを最大限生かした低床フロアや広大なラゲージスペースが魅力で、シートはもちろんフルフラットになる。エンジンは直4SOHCの自然吸気とスーパーチャージャー付きの2種類からを選ぶことが可能で、ミッションは3ATと5MT、またセレクティブ4WDも設定されている。(1999.2)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
1.89m
全高
1.91m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| マニュアルエアコン |
| 助手席ウォークスルー |
| 2列目ウォークスルー |
| 2列目シート |
| フルフラットシート |
| 運転席エアバッグ |
| 660 | 660 | 660 4WD | 660 4WD | 660 スーパーチャージャー | 660 スーパーチャージャー | 660 スーパーチャージャー 4WD | 660 スーパーチャージャー 4WD |
| 900kg | 920kg | 940kg | 950kg | 940kg | 950kg | 970kg | 990kg |
前:145R12 後:145R12 | 前:145R12 後:145R12 | 前:145R12 後:145R12 | 前:145R12 後:145R12 | 前:155/80R12 後:155/80R12 | 前:155/80R12 後:155/80R12 | 前:155/80R12 後:155/80R12 | 前:155/80R12 後:155/80R12 |
| 16.8km/L | 15.6km/L | 16.6km/L | 15.4km/L | 16.4km/L | 15.2km/L | 16.2km/L | 15km/L |
| 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps |
58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |


