
日常での使い勝手の良さと安全性能を追求
日常での使い勝手の良さと、安全性能が追求された軽乗用車。開放感のある広い室内と「ミラクルオープンドア」をはじめとする、便利な機能、装備が採用された。また、先進安全システム、新「スマートアシスト」をスバル車で初採用する。プラットフォームも刷新され、軽量と高剛性を実現。操縦安定性や乗り心地、衝突安全性能が大幅に高められている。世界初のスプリットギアを用いた新CVTや、大幅改良が施されたエンジンなどのパワートレインにより、気持ちの良い加速が得られる。ロングシートスライドによる、前後の席のウォークスルー機能など、ユーティリティ性能がさらに向上。利便性が高められている(2019.7)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.46m
全高
1.76m〜1.81m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 防水加工 |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| フロントベンチシート |
| 助手席ウォークスルー |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 駐車支援システム |
| アダプティブヘッドライト |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 L | 660 L 4WD | 660 カスタム R | 660 カスタム R 4WD | 660 カスタム RS | 660 カスタム RS 4WD | 660 トライ | 660 トライ 4WD |
| 163.9万円(税込) | 176.0万円(税込) | 148.5万円(税込) | 161.2万円(税込) | 189.2万円(税込) | 201.3万円(税込) | 198.6万円(税込) | 210.7万円(税込) | 183.2万円(税込) | 195.3万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.76m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m |
| 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.17m |
| 910kg | 960kg | 880kg | 930kg | 920kg | 970kg | 930kg | 980kg | 920kg | 970kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 26.4km/L | 25.1km/L | 26.4km/L | 25.1km/L | 26.4km/L | 25.1km/L | 24.3km/L | -km/L | 26.4km/L | 25.1km/L |
22.7km/L └市街地:20.9km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.6km/L | 21.4km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L | 22.7km/L └市街地:20.9km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.6km/L | 21.4km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L | 21.9km/L └市街地:20.1km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 21.4km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L | 21.2km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.1km/L | 19.6km/L └市街地:18km/L └郊外:20.8km/L └高速:19.6km/L | 21.9km/L └市街地:20.1km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 21.4km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm |
| R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |






