
使う人すべてにやさしい!がコンセプト
ハッチバックのボディにリアスライドドア、広い居住空間、多彩なシートアレンジを内包し、新しいコンパクトカーのスタイルを開拓。2代目はユニバーサルデザインの設計思想の下、さらに使い勝手を向上させた。助手席側ドアがピラーごと開閉するパノラマオープンドアは、1.5mという開口部により優れた乗降性を確保。 さらに3段階に開くフロントドア、多数のアシストグリップ、そしてキーを携行するだけで施錠・開錠ができるスマートドアロックなど、使い勝手を良くする装備を多数設定する。グレードは1.5Lの直4+4ATのみというシンプルなもので、FFと4WDがある。(2003.5)
基本スペック
全長
4.05m

ホイールベース
2.5m
全高
1.54m〜1.55m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| HDDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_ラジオ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| エマージェンシーサービス |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| 1.5 | 1.5 4WD | 1.5 Gパッケージ | 1.5 Gパッケージ 4WD | 1.5 HIDセレクション | 1.5 HIDセレクション 4WD | 1.5 Sパッケージ | 1.5 Sパッケージ 4WD | 1.5 スマイルエディション | 1.5 スマイルエディション 4WD |
| 159.6万円(税込) | 178.5万円(税込) | 172.2万円(税込) | 191.1万円(税込) | 165.9万円(税込) | 184.8万円(税込) | 180.6万円(税込) | 198.5万円(税込) | 165.9万円(税込) | 184.8万円(税込) |
| 4.05m×1.69m×1.54m | 4.05m×1.69m×1.55m | 4.05m×1.69m×1.54m | 4.05m×1.69m×1.55m | 4.05m×1.69m×1.54m | 4.05m×1.69m×1.55m | 4.05m×1.69m×1.54m | 4.05m×1.69m×1.55m | 4.05m×1.69m×1.54m | 4.05m×1.69m×1.55m |
| 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m |
| 1140kg | 1220kg | 1150kg | 1220kg | 1150kg | 1230kg | 1150kg | 1220kg | 1140kg | 1220kg |
前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:185/55R15 後:185/55R15 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 |
| 16.2km/L | 15km/L | 16.2km/L | 15km/L | 16.2km/L | 15km/L | 16.2km/L | 15km/L | 16km/L | 14.8km/L |
| 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| 109ps | 105ps | 109ps | 105ps | 109ps | 105ps | 109ps | 105ps | 109ps | 105ps |
141(14.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4200rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4200rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4200rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4200rpm | 141(14.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4200rpm |
| H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |


