
快適性と安全性を追求したセダンを追加
3代目からCセグメントのグローバルスタンダードを目指し、スポーティな5ドアハッチバックのみを国内市場にラインナップしていたインプレッサ。08年の一部改良に合わせて4ドアセダンが新たに登場した。アネシスと名づけられたこのコンパクトセダンはコンフォート色を強めており、外観は専用フロントグリルやメッキ仕上げのショルダーモール、光沢感のあるサッシュ、金属調塗装されたドアアウターハンドルなどにより上質感を表現。光輝タイプのヘッドランプやリアワイパー、トランクリッドにはオーナメントも付く。1.5LのDOHCエンジンに5MTと4ATを、2LのSOHCに4ATを組み合わせる。全モデルに2WDと4WDを用意。(2008.10)
基本スペック
全長
4.58m

ホイールベース
2.62m
全高
1.48m

全幅
1.74m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| エアフィルター |
| 消臭加工 |
| 運転席パワーシート |
| プライバシーガラス |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| HDDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_DVD |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| エマージェンシーサービス |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| マニュアルモード |
| 1.5 i | 1.5 i | 1.5 i 4WD | 1.5 i 4WD | 1.5 i-L | 1.5 i-L | 1.5 i-L 4WD | 1.5 i-L 4WD | 2.0 i | 2.0 i 4WD | 2.0 i-S | 2.0 i-S 4WD |
| 152.3万円(税込) | 157.5万円(税込) | 168.0万円(税込) | 173.3万円(税込) | 161.7万円(税込) | 167.0万円(税込) | 178.5万円(税込) | 183.8万円(税込) | 192.2万円(税込) | 209.0万円(税込) | 209.0万円(税込) | 225.8万円(税込) |
| 1230kg | 1260kg | 1290kg | 1320kg | 1240kg | 1270kg | 1300kg | 1330kg | 1290kg | 1340kg | 1300kg | 1350kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 |
| 17.6km/L | 16.6km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 17.6km/L | 15.6km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 14.4km/L | 14km/L | 14km/L | 13.6km/L |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc |
| 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

