
ヴィヴィオのミニ風モデル
商用車をベースに開発されたモデルと異なり、乗用モデルとして企画されたヴィヴィオ。他モデルに比べて質感の高いスタイリングで、直4エンジンやスバルお得意の4WDシステム、さらには無段変速ECVTを搭載するなど、後の軽自動車高級化への先鞭となるモデルといっていい。1995(H7)年に登場したビストロは顔つきを英国ミニ風に仕立てたレトロ調モデル。革シート仕様のクラブや、クーパー風のスポーツなどかなりミニ濃度が高いモデルが用意されている。(1995.11)
基本スペック
全長
3.3m

ホイールベース
2.31m
全高
1.38m〜1.39m

全幅
1.4m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ドア枚数 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 2列目シート |
| アルミホイール |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| マニュアルモード |
| 660 | 660 | 660 4WD | 660 4WD | 660 L | 660 L | 660 L 4WD | 660 L 4WD | 660 SS | 660 SS 4WD | 660 クラブ | 660 クラブ | 660 クラブ 4WD | 660 クラブ 4WD | 660 スポーツ | 660 スポーツ | 660 ホワイトエディション | 660 ホワイトエディション | 660 ホワイトエディション 4WD | 660 ホワイトエディション 4WD |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.39m | 3.3m×1.4m×1.39m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.39m | 3.3m×1.4m×1.39m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.39m | 3.3m×1.4m×1.39m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.38m | 3.3m×1.4m×1.39m | 3.3m×1.4m×1.39m |
| 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m |
| 680kg | 690kg | 750kg | 760kg | 660kg | 680kg | 730kg | 740kg | 730kg | 780kg | 680kg | 690kg | 750kg | 760kg | 710kg | 730kg | 680kg | 690kg | 750kg | 760kg |
前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:145/70R12 後:145/70R12 | 前:145/70R12 後:145/70R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 |
| 20.5km/L | 19.8km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 20.5km/L | 19.8km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 18.6km/L | 18.6km/L | 20.5km/L | 19.8km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 18.2km/L | 17km/L | 20.5km/L | 19.8km/L | 18.8km/L | 18.8km/L |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m |
| 52ps | 48ps | 52ps | 48ps | 52ps | 48ps | 52ps | 48ps | 64ps | 64ps | 52ps | 48ps | 52ps | 48ps | 64ps | 64ps | 52ps | 48ps | 52ps | 48ps |
(5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (9.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | (8.6) n・m(kg・m) 4400rpm | (5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.5) n・m(kg・m) 5600rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

