
クラスを超えた室内の広さと質感の高さ
パルサーセリエ以来となる5ドアハッチバック。日本の道路事情にピッタリな5ナンバーサイズながら、室内空間の広さとインテリアの質感にこだわった。シートはティアナクラスの大きさでゆったりとしており、特に後席は240mmのロングスライドが可能なため、そのゆったり感はシーマ以上と感じるほど。逆に後席を前方にスライドさせればステーションワゴンのような広いラゲージスペースを得られる。エンジンは新開発のHR型と呼ばれる1.5L直4で、ミッションはCVTと4ATが用意され、グレードや駆動方式で使い分けられている。2005(H17)年1月には1.8L車を追加。(2004.9)
基本スペック
全長
4.21m〜4.27m

ホイールベース
2.6m
全高
1.54m〜1.54m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| アルミホイール |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| HDDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| カーテンエアバッグ |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| 寒冷地仕様 |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| 1.5 15G | 1.5 15M | 1.5 15M FOUR 4WD | 1.5 15M FOUR SV+プラズマ 4WD | 1.5 15M SV+プラズマ | 1.5 15S | 1.5 15S FOUR 4WD | 1.5 アクシス | 1.5 アクシス 4WD | 1.5 アクシス SV+プラズマ | 1.5 アクシス SV+プラズマ 4WD | 1.5 アクシス パフォーマンススペック | 1.5 アクシス パフォーマンススペック SV+プラズマ |
| 188.0万円(税込) | 167.5万円(税込) | 185.9万円(税込) | 178.0万円(税込) | 159.6万円(税込) | 149.9万円(税込) | 167.5万円(税込) | 199.9万円(税込) | 218.3万円(税込) | 192.0万円(税込) | 210.4万円(税込) | 208.3万円(税込) | 200.4万円(税込) |
| 4.25m×1.7m×1.54m | 4.25m×1.7m×1.54m | 4.25m×1.7m×1.54m | 4.25m×1.7m×1.54m | 4.25m×1.7m×1.54m | 4.25m×1.7m×1.54m | 4.25m×1.7m×1.54m | 4.27m×1.7m×1.54m | 4.27m×1.7m×1.54m | 4.27m×1.7m×1.54m | 4.27m×1.7m×1.54m | 4.27m×1.7m×1.54m | 4.27m×1.7m×1.54m |
| 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.16m |
| 1150kg | 1150kg | 1240kg | 1240kg | 1150kg | 1120kg | 1200kg | 1160kg | 1250kg | 1160kg | 1250kg | 1160kg | 1160kg |
| 20km/L | 20km/L | 16km/L | 16km/L | 20km/L | 20km/L | 16km/L | 20km/L | 16km/L | 20km/L | 16km/L | -km/L | -km/L |
| 18km/L | 18km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 18km/L | 18km/L | 14.2km/L | 18km/L | 14.2km/L | 18km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF |
| CVT | CVT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |

