時代を先取りした短いフロントノーズを採用
バネットコーチを10年ぶりにフルモデルチェンジし、誕生したのがフロントノーズをもった1.5BOXワゴンのバネットセレナ。ノーズを延ばしてエンジンをフロントミッドシップに搭載することで、運転感覚をセダンに近づけるとともに前面衝突時の安全性を向上した。フロント2ドア+後部助手席側の片側スライドドアというスタイルで、乗車定員は7名または8名。セカンドシートは回転対座やフルフラットが可能で多彩なシートアレンジを実現する。エンジンはガソリンが1.6Lと2Lの直4とディーゼルは2LのターボとNAの4種類。駆動方式はFRとフルタイム4WDだ。(1991.6)
基本スペック
全長
4.32m

ホイールベース
2.74m
全高
1.83m〜1.92m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| パワーウインドウ |
| 2列目ウォークスルー |
| フルフラットシート |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| ドアイージークローザー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| LSD |
| 4WS |
| パワーステアリング |
| 1.6 FE | 1.6 FE | 1.6 FG | 1.6 FG | 2.0 FE ディーゼルターボ 4WD | 2.0 FE ディーゼルターボ 4WD | 2.0 FX | 2.0 FX | 2.0 FX 4WD | 2.0 FX 4WD | 2.0 FX ディーゼルターボ | 2.0 FX ディーゼルターボ | 2.0 FX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 FX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 FX リオ | 2.0 FX リオ | 2.0 FX リオ 4WD | 2.0 FX リオ ディーゼルターボ | 2.0 FX リオ ディーゼルターボ | 2.0 FX リオ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 FX リオ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 PX | 2.0 PX 4WD | 2.0 PX ディーゼルターボ | 2.0 PX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 PXツーリングパック | 2.0 RVセレクト 4WD | 2.0 RVセレクト 4WD | 2.0 RVセレクト ディーゼルターボ 4WD | 2.0 RVセレクト ディーゼルターボ 4WD | 2.0 SX | 2.0 SX | 2.0 SX 4WD | 2.0 SX ディーゼルターボ | 2.0 SX ディーゼルターボ | 2.0 SX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 SX ディーゼルターボ 4WD |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| 4.32m×1.7m×1.85m | 4.32m×1.7m×1.85m | 4.32m×1.7m×1.85m | 4.32m×1.7m×1.85m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.83m | 4.32m×1.7m×1.83m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.83m | 4.32m×1.7m×1.83m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.92m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.92m | 4.32m×1.7m×1.92m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.92m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.92m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.88m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.92m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.87m | 4.32m×1.7m×1.92m | 4.32m×1.7m×1.92m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1250kg | 1280kg | 1290kg | 1320kg | 1560kg | 1580kg | 1410kg | 1440kg | 1540kg | 1570kg | 1490kg | 1520kg | 1620kg | 1640kg | 1410kg | 1440kg | 1570kg | 1490kg | 1520kg | 1620kg | 1640kg | 1500kg | 1630kg | 1570kg | 1700kg | 1540kg | 1540kg | 1570kg | 1620kg | 1640kg | 1470kg | 1500kg | 1630kg | 1550kg | 1570kg | 1680kg | 1700kg |
前:175R13 後:175R13 | 前:175R13 後:175R13 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m |
| 1596cc | 1596cc | 1596cc | 1596cc | 1973cc | 1973cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1998cc | 1998cc | 1973cc | 1973cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1973cc | 1973cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc |
| 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 91ps | 91ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 130ps | 130ps | 130ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 130ps | 130ps | 91ps | 91ps | 130ps | 130ps | 130ps | 91ps | 91ps | 130ps | 130ps | 130ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
(13) n・m(kg・m) 3600rpm | (13) n・m(kg・m) 3600rpm | (13) n・m(kg・m) 3600rpm | (13) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

