基本スペック
全長
4.36m〜4.51m

ホイールベース
2.35m
全高
1.91m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| 2列目ウォークスルー |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| LSD |
| 1.8 グランドクルージング | 1.8 グランドクルージング | 1.8 グランドクルージング 4WD | 1.8 グランドクルージング 4WD | 1.8 スーパークルージング | 1.8 スーパークルージング | 1.8 スーパークルージング 4WD | 1.8 スーパークルージング 4WD | 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ | 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ | 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ 4WD | 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ 4WD | 2.0 ウミボウズ 4WD | 2.0 ウミボウズ 4WD | 2.0 ウミボウズ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ウミボウズ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 エクスクルーシブサルーン | 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ | 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ | 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサルーン | 2.0 グランドサルーン | 2.0 グランドサルーン 4WD | 2.0 グランドサルーン 4WD | 2.0 スーパーサルーン | 2.0 スーパーサルーン | 2.0 スーパーサルーン 4WD | 2.0 スーパーサルーン 4WD | 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ | 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ | 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ 4WD | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ 4WD | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーサルーンSV | 2.0 スーパーサルーンSV | 2.0 スーパーサルーンSV 4WD | 2.0 スーパーサルーンSV 4WD | 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ | 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ | 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ 4WD |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.44m×1.69m×1.91m | 4.51m×1.69m×1.91m | 4.51m×1.69m×1.91m | 4.51m×1.69m×1.91m | 4.51m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m | 4.36m×1.69m×1.91m |
| 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m |
| 1440kg | 1460kg | 1720kg | 1740kg | 1360kg | 1380kg | 1650kg | 1670kg | 1420kg | 1440kg | 1710kg | 1730kg | 1700kg | 1730kg | 1790kg | 1820kg | 1490kg | 1520kg | 1540kg | 1800kg | 1830kg | 1430kg | 1450kg | 1710kg | 1740kg | 1330kg | 1350kg | 1610kg | 1640kg | 1420kg | 1440kg | 1700kg | 1730kg | 1390kg | 1410kg | 1670kg | 1700kg | 1480kg | 1500kg | 1760kg | 1790kg | 1390kg | 1410kg | 1670kg | 1700kg | 1480kg | 1500kg | 1760kg | 1790kg |
前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R15 後:195/70R15 | 前:195/70R15 後:195/70R15 |
| 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m |
| 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1809cc | 1973cc | 1973cc | 1952cc | 1952cc | 1973cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc |
| 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 88ps | 88ps | 79ps | 79ps | 88ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps |
(18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm | (17) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |

