
多彩なシートアレンジが楽しめるラグジュアリィミニバン
初代セレナをベースにボディサイズを大型化し、高級感あるスタイルとしたセミキャブオーバースタイルを採用したミニバン。ボディは3ナンバー専用で2+2+3の7人乗車が可能なほか、2列目と3列目は回転対座やフルフラットなど多彩なアレンジが楽しめる。運転席下に搭載されるエンジンは2.4Lの直4ガソリンと、2Lのインタークーラー付きディーゼルターボの2種類。ミッションは電子制御4ATで、全グレードでFRとフルタイム4WDを選択できる。位相反転制御式4WS“スーパーハイキャス”をオプション設定するなど、ミニバンとは思えない走りの良さも魅力の一つだ。(1993.5)
基本スペック
全長
4.59m〜4.68m

ホイールベース
2.74m
全高
1.84m〜1.92m

全幅
1.75m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| 消臭加工 |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| 片側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| オーディオソース_CD |
| ソナー |
| LSD |
| 4WS |
| キーレスエントリー |
| 2.0 G ディーゼルターボ | 2.0 G ディーゼルターボ 4WD | 2.0 SX-G ディーゼルターボ | 2.0 SX-G ディーゼルターボ 4WD | 2.0 SX-G リミテッドパック ディーゼルターボ | 2.0 SX-G リミテッドパック ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドスター ディーゼルターボ | 2.0 グランドスター ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ハイウェイスターII ディーゼルターボ | 2.0 ハイウェイスターII ディーゼルターボ 4WD | 2.4 G | 2.4 G 4WD | 2.4 SX-G | 2.4 SX-G 4WD | 2.4 SX-G GTパック | 2.4 SX-G GTパック 4WD | 2.4 SX-G リミテッドパック | 2.4 SX-G リミテッドパック 4WD | 2.4 グランドスター | 2.4 グランドスター 4WD | 2.4 ハイウェイスター | 2.4 ハイウェイスター 4WD | 2.4 ハイウェイスターII | 2.4 ハイウェイスターII 4WD | 2.4 ハイウェイスターツーリング | 2.4 ハイウェイスターツーリング 4WD |
| 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.92m | 4.59m×1.75m×1.89m | 4.59m×1.75m×1.9m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.92m | 4.59m×1.75m×1.89m | 4.59m×1.75m×1.9m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.92m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.92m | 4.61m×1.75m×1.91m | 4.61m×1.75m×1.92m |
| 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m |
| 1630kg | 1730kg | 1630kg | 1730kg | 1660kg | 1760kg | 1660kg | 1760kg | 1660kg | 1730kg | 1660kg | 1730kg | 1580kg | 1690kg | 1580kg | 1690kg | 1600kg | 1710kg | 1610kg | 1720kg | 1610kg | 1720kg | 1610kg | 1720kg | 1610kg | 1720kg | 1620kg | 1730kg |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.2km/L | 7.6km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L |
| 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m |
| 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc |
| 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
(22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | △ | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |


