内外装の意匠変更、ならびに車名を変更
ガソリン車の車名が、「NV350キャラバン」から「キャラバン」へ改められた。エクステリアは、フロントグリルとフロントバンパーが刷新され、ダイナミックで力強く存在感のあるデザインが与えられている。インテリアは黒を基調に落ち着いた雰囲気を演出。5インチTFTディスプレイ付きの新型ファインビジョンメーターが採用されるなど、質感の向上が図られた。7速ATが採用され動力性能と燃費性能の両立が実現されるとともに、高速走行時の静粛性が向上。マニュアルシフトモードが追加され、意のままのドライビングが実現された。なお、今回の変更を機に2.5Lガソリン車に4WD仕様を追加。また、マニュアルトランスミッション車が廃止された。(2021.10)
基本スペック
全長
4.7m〜5.23m

ホイールベース
2.94m
全高
1.99m〜2.29m

全幅
1.7m〜1.88m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 駆動方式 |
| ホイールベース |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| プライバシーガラス |
| 片側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| フロントフォグランプ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| エンジンスタートボタン |
| 2.5 DX オートスライドドア付 送迎タイプ ロングボディ | 2.5 DX ロングボディ 低床 | 2.5 DX ロングボディ 低床 4WD | 2.5 DX 送迎タイプ ロングボディ | 2.5 EX オートスライドドア付 送迎タイプ ロングボディ | 2.5 EX ロングボディ 低床 | 2.5 EX ロングボディ 低床 4WD | 2.5 EX 送迎タイプ ロングボディ | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 4WD | 2.5 GX ロングボディ 低床 | 2.5 GX ロングボディ 低床 4WD | 2.5 GX 送迎タイプ スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 GX 送迎タイプ スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD | 2.5 GX 送迎タイプ ロングボディ |
| 359.5万円(税込) | 308.0万円(税込) | 339.1万円(税込) | 342.1万円(税込) | 374.9万円(税込) | 323.4万円(税込) | 354.5万円(税込) | 357.5万円(税込) | 409.8万円(税込) | 440.9万円(税込) | 365.9万円(税込) | 397.0万円(税込) | 436.2万円(税込) | 443.5万円(税込) | 392.3万円(税込) |
| 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.23m×1.88m×2.29m | 4.7m×1.7m×1.99m |
| -m | 0.17m | 0.17m | -m | -m | 0.17m | 0.17m | -m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | -m | -m | -m |
| 1920kg | 1870kg | 1970kg | 1910kg | 1920kg | 1870kg | 1970kg | 1910kg | 2010kg | 2110kg | 1910kg | 2010kg | 2050kg | 2260kg | 1950kg |
前:195/80R15 107105QLT 後:195/80R15 107105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT | 前:195/80R15 107/105QLT 後:195/80R15 107/105QLT |
| ー | 8.9km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.4km/L └高速:10.2km/L | 8.5km/L └市街地:6.4km/L └郊外:8.9km/L └高速:9.6km/L | ー | ー | 8.9km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.4km/L └高速:10.2km/L | 8.5km/L └市街地:6.4km/L └郊外:8.9km/L └高速:9.6km/L | ー | 8.7km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.1km/L └高速:10km/L | 8.3km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.9km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.4km/L └高速:10.2km/L | 8.5km/L └市街地:6.4km/L └郊外:8.9km/L └高速:9.6km/L | ー | ー | ー |
| 0.0m | 5.2m | 5.7m | 0.0m | 0.0m | 5.2m | 5.7m | 0.0m | 5.9m | 6.4m | 5.2m | 5.7m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR |
| 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.94m | 2.94m | 2.56m | 2.56m | 2.94m | 2.94m | 2.56m |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |

