クリーンディーゼル「BlueTEC」を搭載したプレミアムミニバン
メルセデス・ベンツによるプレミアムミニバン。従来型のコンセプトを継承しながらも、走行性能や快適性、安全性、質感などあらゆる面が進化している。搭載するエンジンは日本専用に開発された2.2Lの直4ディーゼル「BlueTEC(ブルーテック)」。最高出力163ps/最大トルク380N・mを発生させながら、「ポスト新長期規制」に適合している。ボディタイプのラインナップは、全長4905mm×全幅1930mm×全高1880mmの標準ボディと、幅と高さはそのままに全長を+245mm延長させたロングボディ、同+475mmのエクストラロングボディの3種類。乗車人員は各タイプともに前から2+2+3の7人乗りとなる(2015.10)
基本スペック
全長
4.9m〜5.39m

ホイールベース
3.43m
全高
1.88m〜1.96m

全幅
1.93m〜1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| ホイールベース |
| 2列目ウォークスルー |
| 2列目シート |
| オットマン機構 |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| V220 d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202601 | V220 d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート ディーゼルターボ MP202601 | V220 d エクストラロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202601 | V220 d エクストラロング ディーゼルターボ MP202601 | V220 d ディーゼルターボ MP202601 | V220 d ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202601 | V220 d ロング ディーゼルターボ MP202601 | V220dエクスクルーシブ エクストラロング ブラックスイート ディーゼルターボMP202601 |
| 1,003.0万円(税込) | 1,382.0万円(税込) | 1,089.0万円(税込) | 1,041.0万円(税込) | 961.0万円(税込) | 1,073.5万円(税込) | 996.0万円(税込) | 1,397.0万円(税込) |
| 4.91m×1.93m×1.88m | 5.14m×1.93m×1.88m | 5.38m×1.93m×1.88m | 5.37m×1.93m×1.88m | 4.9m×1.93m×1.88m | 5.15m×1.93m×1.88m | 5.14m×1.93m×1.88m | 5.37m×1.93m×1.88m |
| 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 2390kg | 2530kg | 2490kg | 2480kg | 2380kg | 2470kg | 2420kg | 2550kg |
前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 |
| 15.2km/L | 14.4km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 14.4km/L |
13km/L └市街地:10.5km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 13km/L └市街地:10.5km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L |
| 5.6m | 5.6m | 6.0m | 6.0m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 6.0m |
| 3.2m | 3.2m | 3.43m | 3.43m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.43m |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | △ | △ | ー | △ | △ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |

