内外装の変更とエンジンのパワーアップ
フロント回りを空力性能に優れるデザインに変更。また、室内はシート地やインパネデザインの変更を行った。さらに2Lのディーゼルターボエンジンのパワーアップや、4ATの採用グレードの拡大など機能性が向上している。(1988.8)
基本スペック
全長
4.44m

ホイールベース
2.24m
全高
1.78m〜1.99m

全幅
1.69m〜1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| パワーウインドウ |
| 3列目シート |
| オットマン機構 |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_ラジオ |
| LSD |
| パワーステアリング |
| 1.8 SW | 1.8 SW ハイルーフ | 1.8 SW ハイルーフ | 1.8 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 1.8 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 1.8 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 1.8 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 1.8 スーパーツーリング ハイルーフ | 1.8 スーパーツーリング ハイルーフ | 1.8 スーパーツーリング ミドルルーフ | 1.8 スーパーツーリング ミドルルーフ | 1.8 ツーリング ハイルーフ | 1.8 ツーリング ミドルルーフ | 1.8 ツーリング ミドルルーフ | 1.8 デラックス ミドルルーフ | 2.0 SW ディーゼルターボ | 2.0 SW ハイルーフ 4WD | 2.0 SW ハイルーフ 4WD | 2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーSW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ 4WD | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ 4WD | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ツーリング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.0 ツーリング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.0 デラックス ミドルルーフ ディーゼルターボ |
| 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 6名 | 6名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 9名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| 4.44m×1.69m×1.78m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.83m | 4.44m×1.69m×1.83m | 4.44m×1.69m×1.93m | 4.44m×1.69m×1.81m | 4.44m×1.69m×1.81m | 4.44m×1.69m×1.81m | 4.44m×1.69m×1.79m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.78m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.96m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.95m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.99m | 4.44m×1.69m×1.81m | 4.44m×1.69m×1.81m | 4.44m×1.69m×1.81m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1170kg | 1180kg | 1190kg | 1350kg | 1360kg | 1370kg | 1380kg | 1310kg | 1320kg | 1300kg | 1310kg | 1290kg | 1280kg | 1290kg | 1220kg | 1280kg | 1390kg | 1400kg | 1290kg | 1300kg | 1420kg | 1420kg | 1430kg | 1580kg | 1590kg | 1450kg | 1460kg | 1620kg | 1630kg | 1440kg | 1450kg | 1470kg | 1480kg | 1300kg | 1370kg | 1380kg | 1540kg | 1550kg | 1400kg | 1410kg | 1570kg | 1580kg | 1390kg | 1400kg | 1420kg | 1430kg | 1590kg | 1600kg | 1340kg | 1350kg | 1520kg | 1530kg | 1370kg | 1380kg | 1540kg | 1550kg | 1530kg | 1340kg | 1350kg | 1290kg |
前:165R13 後:165R13 | 前:165R13 後:165R13 | 前:165R13 後:165R13 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR13 後:175SR13 | 前:175SR13 後:175SR13 | 前:175SR13 後:175SR13 | 前:175SR13 後:175SR13 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:175SR13 後:175SR13 | 前:175SR13 後:175SR13 | 前:175SR13 後:175SR13 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc |
| 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 85ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 85ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 85ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps |
(14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm | (17.6) n・m(kg・m) 2600rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | 4WD | MR | MR | MR |
| 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT |
| 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.23m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m | 2.24m |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | ー | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |

