基本スペック
全長
4.32m〜4.48m

ホイールベース
2.24m
全高
1.93m〜1.99m

全幅
1.67m〜1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 2列目ウォークスルー |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| オーディオソース_カセット |
| ABS |
| LSD |
| 2.0 SE デュアルサンルーフ | 2.0 SE デュアルサンルーフ | 2.0 SE ハイルーフ | 2.0 SE ハイルーフ | 2.0 SE ラウンジルーフ | 2.0 SE ラウンジルーフ | 2.0 SQ デュアルサンルーフ | 2.0 SQ ラウンジルーフ | 2.2 SE デュアルサンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SE デュアルサンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SE デュアルサンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SE デュアルサンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SE ラウンジルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SE ラウンジルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SE ラウンジルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SE ラウンジルーフ ディーゼルターボ 4WD |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.18m |
| 1490kg | 1480kg | 1440kg | 1450kg | 1480kg | 1470kg | 1520kg | 1510kg | 1540kg | 1540kg | 1720kg | 1710kg | 1500kg | 1500kg | 1670kg | 1680kg | 1530kg | 1530kg | 1710kg | 1700kg |
前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:195/70SR14 後:195/70SR14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 |
| 9.3km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 10.6km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
(16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2200rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |

