
大人のためのスタイリッシュなタント
タントをベースに、大人同士ゆったりくつろいで心豊かに移動できる車を目指して開発された新型車。エクステリアは、ブラックアウトされたB/C/Dピラーや、キックアップしたサイドのアクセントラインにより、躍動感のある流麗なサイドシルエットが演出された。タントとの最大の違いはリアドアで、スライドドアを採用するタントに対して、後席ドアは通常のヒンジ式となる。タント譲りの広い室内はそのままにソファのような座り心地とメーカーがうたう、4席グラマラスコンフォートシートが採用されるなど、センスと質感の向上が目指された。ボディは通常のエグゼシリーズとエアロパーツ仕様のカスタムをラインナップ。後者にはターボ仕様も用意される。(2009. 12)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.49m
全高
1.73m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| シートリフター |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| アイドリングストップシステム |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 寒冷地仕様 |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| その他ナビゲーション |
| 660 L | 660 L 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X リミテッド | 660 X リミテッド 4WD | 660 カスタムG | 660 カスタムG 4WD | 660 カスタムRS | 660 カスタムRS 4WD |
| 120.3万円(税込) | 132.8万円(税込) | 128.6万円(税込) | 141.0万円(税込) | 138.9万円(税込) | 151.3万円(税込) | 148.1万円(税込) | 160.6万円(税込) | 153.3万円(税込) | 165.7万円(税込) |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 870kg | 930kg | 870kg | 930kg | 870kg | 930kg | 890kg | 950kg | 920kg | 980kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 |
| 25km/L | 24km/L | 25km/L | 24km/L | 25km/L | 24km/L | 25km/L | 24km/L | 22.2km/L | 21.4km/L |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |







